Torjägerinnen Champions League Qual. 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Hardy | Steffi Hardy | Abwehr | 2 | 2 | 0 | 1 |
Einsätze Champions League Qual. 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Hardy | Steffi Hardy | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | A. Hornea | Alexandra Hornea | Mittelfeld | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | E. Milam | Elena Milam | Torwart | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | M. Ficzay | Maria Ficzay | Abwehr | 2 | 179 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Mooney | Mallory Mooney | Abwehr | 2 | 162 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Champions League Qual. 2019/2020
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 |
| 2 | ![]() | SFK 2000 Sarajevo | ŽNK Sarajevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | ASA Tel Aviv | ASA Tel Aviv | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | ŽFK Dragon 2014 | ŽFK Dragon 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eleni Giannou | 3 | 8 | 3 | 375 | 11 |
| 2 | ![]() | Margarita Sofocleous | 10 | 0 | 2 | 878 | 10 |
![]() | Steffi Hardy | 10 | 0 | 2 | 862 | 10 | |
| 4 | ![]() | Marilena Georgiou | 7 | 2 | 3 | 577 | 9 |
![]() | Filippa Savva | 6 | 3 | 1 | 555 | 9 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krystyna Freda | 7 | 1 | 1,29 | 9 |
| 2 | ![]() | Steffi Hardy | 10 | 0 | 0,8 | 8 |
| 3 | ![]() | Laura Rus | 8 | 0 | 0,75 | 6 |
| 4 | ![]() | Rosella Ayane | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Joana Dantas | 4 | 0 | 1 | 4 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lisa Alborghetti | 2 | 1 |
![]() | Krystyna Freda | 7 | 1 | |
![]() | Lianne Sanderson | 4 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 31 | ![]() | Galini Zachariou | Zypern | 22.08.2004 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 33 | ![]() | Maria Ficzay | Rumänien | 08.11.1991 | |
| 6 | ![]() | Steffi Hardy | Zypern | 29.06.1996 | |
| 2 | ![]() | Mallory Mooney | USA | 02.05.2002 | |
| 22 | ![]() | Luana Muñoz | Argentinien | 22.01.1999 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 24 | ![]() | Chariklia Georgiou | Zypern | 31.07.2008 | |
| 7 | ![]() | Eleni Giannou | Zypern | 16.09.1993 | |
| 10 | ![]() | Lainey Higgins | USA | 19.09.2002 | |
| 13 | ![]() | Alexandra Hornea | Rumänien | 13.06.1996 | |
| 14 | ![]() | Rashida Ibrahim | Ghana | 14.02.2001 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Chariklia Georgiou | MF | ||||
| 08/2025 | Nickoletta Flannery | ST | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | |
| 07/2025 | Elena Milam | TW | ||||
| 07/2025 | Galini Zachariou | TW | ||||
| 07/2025 | Maria Ficzay | AB | ![]() | Fortuna Hjørring | F. Hjørring | |
| 07/2025 | Mallory Mooney | AB | ||||
| 07/2025 | Luana Muñoz | AB | ![]() | Celtic LFC | Celtic Women | |
| 07/2025 | Lainey Higgins | MF |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | Nickoletta Flannery | ST | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | |
| 10/2025 | Laurent Fassotte | TR | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | |
| 07/2025 | Maria Matthaiou | TW | ![]() | Athlone Town | Athlone Town | |
| 07/2025 | Carolina Beckert | AB | ![]() | SF Damaiense | SF Damaiense | |
| 07/2025 | Olivia Anokye | MF | ![]() | Aris Limassol | Aris Limassol | |
| 07/2025 | Celien Guns | MF | ![]() | SF Damaiense | SF Damaiense |
Steckbrief
- vollst. Name
- Apollon Limassol Football Club
- Stadt
- Limassol
- Land
Zypern
Newsticker
06.08.2019Champions League QualiSturm-Frauen starten in die CL-Quali
28.08.2017Champions League QualiSturm-Frauen scheitern im Europacup
22.08.2017Champions League QualiSturm-Frauen jubeln im Europacup
23.06.2017Champions League QualiSturm-Frauen kennen Quali-Gegner
16.10.2013Women’s Champions LeagueCL: Neulengbach ist im Achtelfinale
16.10.2013Women’s Champions LeagueNeulenbach und St. Pölten kämpfen um Aufstieg
10.10.2013Women’s Champions LeagueBurger schießt Neulengbach zu CL-Sieg














































