Torjäger FA Cup 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Boyd | Connor Boyd | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | K. McAvoy | Kyle McAvoy | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
Einsätze FA Cup 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. McAvoy | Kyle McAvoy | Sturm | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Boyd | Connor Boyd | Sturm | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Main | Luke Main | Mittelfeld | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Graham Wilson | 3 | 0 | 2 | 247 | 3 |
| 2 | ![]() | Gareth Armstrong | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Craig McCracken | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Jamie Glasgow | 2 | 0 | 2 | 157 | 2 | |
![]() | Andy Leishman | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Connor Boyd | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Kyle McAvoy | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Craig McCracken | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
![]() | Alistair Park | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Graham Wilson | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
| Mittelfeld | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 12 | ![]() | Luke Main | Schottland | 15.03.2001 | |
| Sturm | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 9 | ![]() | Connor Boyd | Schottland | 28.05.1997 | |
| 24 | ![]() | Kyle McAvoy | Schottland | 04.08.2000 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Luke Main | MF | ![]() | East Kilbride FC | East Kilbride |
Steckbrief
- vollst. Name
- Auchinleck Talbot Football Club
- Spitzname
- The Bot
- Stadt
- Auchinleck
- Land
Schottland
- Farben
- gold-schwarz
- Gegründet
- 1909



















