Torjäger J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Barcelos | Lucas Barcelos | Sturm | 16 | 10 | 0 | 0,63 |
| 2 | ![]() | Thonny Anderson | Thonny Anderson | Mittelfeld | 17 | 5 | 1 | 0,29 |
![]() | Y. Takagi | Yuya Takagi | Abwehr | 16 | 5 | 0 | 0,31 | |
| 4 | ![]() | J. Miyazaki | Junma Miyazaki | Sturm | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
| 5 | ![]() | T. Sugimoto | Taro Sugimoto | Mittelfeld | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
Einsätze J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Yamada | Nao Yamada | Abwehr | 17 | 1.620 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Yanagisawa | Ko Yanagisawa | Abwehr | 18 | 1.581 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Kodama | Shunto Kodama | Mittelfeld | 18 | 1.478 | 17 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Thonny Anderson | Thonny Anderson | Mittelfeld | 17 | 1.265 | 16 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Y. Takagi | Yuya Takagi | Abwehr | 16 | 1.246 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama | 18 | 57:42 | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 18 | 36:28 | 8 | 35 |
| 3 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 18 | 56:41 | 15 | 32 |
| 4 | ![]() | Kochi United | Kochi United | 18 | 38:36 | 2 | 30 |
| 5 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 18 | 30:24 | 6 | 28 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Koki Sugimori | 102 | 53 | 85 | 8.641 | 155 |
| 2 | ![]() | Kazuki Nishiya | 132 | 22 | 33 | 12.029 | 154 |
| 3 | ![]() | Shunto Kodama | 126 | 26 | 46 | 11.253 | 152 |
| 4 | ![]() | Taro Sugimoto | 92 | 37 | 75 | 8.021 | 129 |
| 5 | ![]() | Ken Iwao | 108 | 18 | 15 | 9.818 | 126 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuki Kakita | 83 | 1 | 0,3 | 25 |
| 2 | ![]() | Lucas Barcelos | 53 | 1 | 0,43 | 23 |
| 3 | ![]() | Atsushi Kawata | 73 | 0 | 0,25 | 18 |
| 4 | ![]() | Daiki Watari | 109 | 1 | 0,15 | 16 |
![]() | Kazuki Nishiya | 154 | 0 | 0,1 | 16 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ken Iwao | 126 | 4 |
| 2 | ![]() | Mushaga Bakenga | 36 | 2 |
![]() | Noah Browne | 37 | 2 | |
![]() | Kazunari Ichimi | 37 | 2 | |
![]() | Kaito Mori | 38 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 21 | ![]() | Kokoro Aoki | Japan | 09.06.2000 | |
| 31 | ![]() | Toru Hasegawa | Japan | 11.12.1988 | |
| 29 | ![]() | Daiki Mitsui | Japan | 27.05.2001 | |
| 1 | ![]() | Takumi Nagaishi | Japan | 16.02.1996 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 4 | ![]() | Kaique | Brasilien | 30.05.2001 | |
| 20 | ![]() | Keita Matsuda | Japan | 17.05.2000 | |
| 97 | ![]() | Malcolm Moyo | Japan | 03.06.2001 | |
| 42 | ![]() | Yuya Takagi | Japan | 23.05.1998 | |
| 3 | ![]() | Nao Yamada | Japan | 18.11.2002 | |
| 44 | ![]() | Tatsuya Yamaguchi | Japan | 09.02.2000 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Kiyoshiro Tsuboi | ST | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama | |
| 05/2026 | Takefumi Otani | TR | ||||
| 02/2026 | Takumi Nagaishi | TW | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | |
| 02/2026 | Keita Matsuda | AB | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | |
| 02/2026 | Shuto Kotani | CO-TR | ||||
| 01/2026 | Yukihito Kajiya | ST | ![]() | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | |
| 01/2026 | Naoki Goto | TW | ![]() | Vanraure Hachinohe | Vanraure Hachinohe | |
| 01/2026 | Towa Nishisaka | MF | ![]() | ReinMeer Aomori | ReinMeer Aomori |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Naoki Goto | TW | ![]() | FC Osaka | FC Osaka | |
| 01/2026 | Rio Hyon | MF | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | |
| 01/2026 | Hayate Tanaka | TW | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | |
| 01/2026 | Seiya Inoue | AB | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | |
| 01/2026 | Ryota Nagaki | MF | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | |
| 01/2026 | Yudai Yamashita | MF | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | |
| 01/2026 | Taiyo Nishino | ST | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | |
| 01/2026 | Kiyoshiro Tsuboi | ST | ![]() | Kataller Toyama | Kataller Toyama |
Steckbrief
- vollst. Name
- Tokushima Vortis
- Stadt
- Tokushima
- Land
Japan
- Farben
- blau-weiß
- Gegründet
- 1955
- Stadion
- Pocari Sweat Stadium
- Kapazität
- 17.924 Plätze
















































