Torjäger EM-Quali. Liga A 2026/2027 Runde 1
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Murenzi | Aaron Murenzi | Mittelfeld | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | T. Van de Ven | Terry Van de Ven | Sturm | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 3 | ![]() | W. Gielen | Wout Gielen | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | R. Mitongo Muteba | René Mitongo Muteba | Sturm | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | W. Kapers | Wout Kapers | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Einsätze EM-Quali. Liga A 2026/2027 Runde 1
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Gielen | Wout Gielen | Abwehr | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Camara | Ali Camara | Sturm | 3 | 251 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Murenzi | Aaron Murenzi | Mittelfeld | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Da Silva | Jessi Da Silva | Mittelfeld | 3 | 214 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | W. Kapers | Wout Kapers | Abwehr | 3 | 186 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josué Kongolo | 12 | 2 | 8 | 890 | 14 |
![]() | Wilson Da Costa | 9 | 5 | 9 | 812 | 14 | |
![]() | Siebe Schrijvers | 8 | 6 | 3 | 814 | 14 | |
| 4 | ![]() | Kaye Furo | 11 | 2 | 4 | 960 | 13 |
| 5 | ![]() | Mario Stroeykens | 10 | 2 | 5 | 795 | 12 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïs Openda | 10 | 5 | 0,7 | 7 |
![]() | Landry Dimata | 7 | 3 | 1 | 7 | |
![]() | Kaye Furo | 13 | 0 | 0,54 | 7 | |
| 4 | ![]() | Siebe Schrijvers | 14 | 0 | 0,43 | 6 |
| 5 | ![]() | Luca Oyen | 10 | 0 | 0,5 | 5 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïs Openda | 10 | 5 |
| 2 | ![]() | Landry Dimata | 7 | 3 |
| 3 | ![]() | Antoine Colassin | 6 | 2 |
![]() | Mario Stroeykens | 12 | 2 | |
| 5 | ![]() | Gianni Bruno | 2 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Lucca Brughmans | 27.06.2008 | ||
![]() | Bas Evers | ![]() | Jong KAA Gent | 02.12.2008 |
| Abwehr | ||||
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Daan Braspenning | ![]() | Club Brugge KV | 16.01.2008 |
![]() | Arthur De Kimpe | 02.05.2008 | ||
![]() | Alexander De Ridder | 05.06.2008 | ||
![]() | Mohamed Galal Elbay | ![]() | Club Brugge KV | 15.07.2008 |
![]() | Wout Gielen | ![]() | Juventus | 05.04.2008 |
![]() | Brent Jonkers | ![]() | Jong PSV | 11.03.2008 |
![]() | Wout Kapers | 11.02.2008 | ||
![]() | Manoël Verhaeghe | 25.03.2008 | ||
Steckbrief
- Land
Belgien
Newsticker
25.03.2023U19 EM-QualifikationDeutsche U19 verpasst erneut die EM
09.03.2023U19 EM-QualifikationDFB-Präsident will "die Spur halten"
01.03.2023BundesligaFlicks DFB-Neulinge enthüllt
11.02.2023U19 EM-QualifikationRTL überträgt DFB-Spiel gegen Belgien
04.03.2014Fußball FreundschaftTestspielniederlagen für den ÖFB-Nachwuchs

































