Torjäger Verbandliga Südwest 2025/2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Verbandliga Südwest 2025/2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle Verbandliga Südwest 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Eintracht Bad Kreuznach | Kreuznach | 30 | 11 | 6 | 13 | 67:77 | -10 | 39 |
| 9 | ![]() | TuS Hohenecken | TuS Hohenecken | 30 | 10 | 8 | 12 | 67:78 | -11 | 38 |
| 10 | ![]() | SV Steinwenden | SV Steinwenden | 30 | 11 | 4 | 15 | 54:62 | -8 | 37 |
| 11 | ![]() | FK Pirmasens II | FK Pirmasens II | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:75 | -24 | 37 |
| 12 | ![]() | TuS Marienborn | TuS Marienborn | 30 | 8 | 11 | 11 | 43:52 | -9 | 35 |
Rekordspieler
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Ewige Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- Land
Deutschland











