Torjäger Championship 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Ajala | Ambrose Ajala | Sturm | 31 | 10 | 0 | 0,32 |
| 2 | ![]() | C. Chapman | Charlie Chapman | Sturm | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | M. Hughes | Matthew Hughes | Sturm | 31 | 6 | 1 | 0,19 |
| 4 | ![]() | C. Middleton | Chris Middleton | Abwehr | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
![]() | D. Dillon | Daniel Dillon | Abwehr | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Einsätze Championship 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Shields | Neil Shields | Torwart | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Hughes | Matthew Hughes | Sturm | 31 | 2.641 | 30 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Ovens | Jack Ovens | Abwehr | 31 | 2.564 | 29 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Smyth | Tommy Smyth | Abwehr | 29 | 2.435 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | C. Middleton | Chris Middleton | Abwehr | 29 | 2.339 | 26 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Tabelle Championship 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Newington FC | Newington FC | 33 | 15 | 6 | 12 | 69:52 | 17 | 51 |
| 5 | ![]() | Loughgall FC | Loughgall FC | 33 | 13 | 12 | 8 | 46:34 | 12 | 51 |
| 6 | ![]() | Queen's University Belfast | Queen's University Belfast | 33 | 12 | 11 | 10 | 43:42 | 1 | 47 |
| 7 | ![]() | Institute FC Drumahoe | Institute FC Drumahoe | 33 | 13 | 7 | 13 | 47:43 | 4 | 46 |
| 8 | ![]() | Ards FC | Ards FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 50:46 | 4 | 43 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neil Shields | 38 | 0 | 0 | 3.420 | 38 |
| 2 | ![]() | Jack Ovens | 34 | 2 | 5 | 3.014 | 36 |
![]() | Ambrose Ajala | 21 | 15 | 15 | 1.893 | 36 | |
| 4 | ![]() | Matthew Hughes | 33 | 2 | 12 | 2.915 | 35 |
![]() | Ben Mulgrew | 27 | 8 | 3 | 2.506 | 35 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ambrose Ajala | 36 | 1 | 0,31 | 11 |
| 2 | ![]() | Charlie Chapman | 29 | 0 | 0,31 | 9 |
| 3 | ![]() | Matthew Hughes | 35 | 2 | 0,23 | 8 |
| 4 | ![]() | Daniel Dillon | 32 | 0 | 0,19 | 6 |
![]() | Chris Middleton | 34 | 0 | 0,18 | 6 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matthew Hughes | 35 | 2 |
| 2 | ![]() | Ambrose Ajala | 36 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Daniel Collett | Nordirland | 14.10.2006 | |
![]() | Cathair Donnelly | Nordirland | 11.03.2006 | |
![]() | Andrew Gawne | Nordirland | 15.05.1997 | |
![]() | Neil Shields | Nordirland | 17.01.1997 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Adam Calvert | Nordirland | 02.05.1996 | |
![]() | Eoin Conlon | Nordirland | 01.08.2006 | |
![]() | Josh Corry | Nordirland | 15.02.1998 | |
![]() | Daniel Dillon | Nordirland | 07.12.2005 | |
![]() | Luke Doran | Schottland | 06.10.2006 | |
![]() | David Elliott | Nordirland | 08.09.1995 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Caoimhin Bonnar | ST | ![]() | H&W Welders | H&W Welders | |
| 12/2025 | Luke Doran | AB | ||||
| 12/2025 | Luke Wilson | ST | ||||
| 08/2025 | Daniel Collett | TW | ![]() | Larne FC | Larne FC | |
| 08/2025 | Charlie Chapman | ST | ![]() | Linfield FC | Linfield FC | |
| 07/2025 | Eoin Conlon | AB | ||||
| 07/2025 | Daniel Dillon | AB | ||||
| 07/2025 | Dan Mairs | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Andrew Clarke | MF | ![]() | Alloa Athletic | Alloa Ath. |
Steckbrief
- vollst. Name
- Queen's University Belfast Association Football Club
- Stadt
- Belfast
- Land
Nordirland
- Gegründet
- 01.01.1908





























