Torjäger Sichtungsturnier 2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Sichtungsturnier 2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle Sichtungsturnier 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Hessen | Hessen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 |
| 7 | ![]() | Württemberg | Württemberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 7 |
| 8 | ![]() | Westfalen | Westfalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Südwest | Südwest | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 6 |
Rekordspieler
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Ewige Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
| Trainer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Christoph Liebich | Deutschland | ||
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- Land
Deutschland






