Torjäger DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe G
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Barac | Angelo Barac | Sturm | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
![]() | F. Khalil | Faissal Khalil | Sturm | 12 | 4 | 0 | 0,33 | |
| 3 | ![]() | A. Kelmendi | Andi Kelmendi | Sturm | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
| 4 | ![]() | N. Kotulla | Noel Kotulla | Sturm | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
![]() | B. Akkiran | Batuhan Akkiran | Abwehr | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Einsätze DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe G
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Askar | Anil Askar | Mittelfeld | 14 | 1.247 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Kotulla | Noel Kotulla | Sturm | 13 | 1.126 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Rüb | Timon Rüb | Abwehr | 12 | 950 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Barac | Angelo Barac | Sturm | 14 | 944 | 12 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Clasen | Kian Clasen | Abwehr | 10 | 878 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 38:32 | 6 | 20 |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Fortuna 1895 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:30 | -6 | 14 |
| 6 | ![]() | Kickers Offenbach | Kickers Offenbach | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:48 | -32 | 12 |
| 7 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:44 | -26 | 11 |
| 8 | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | 14 | 1 | 3 | 10 | 13:43 | -30 | 6 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marko Karan | 28 | 0 | 15 | 2.261 | 28 |
| 2 | ![]() | Majd Almeri | 27 | 0 | 24 | 1.977 | 27 |
![]() | Max Glogau | 26 | 1 | 4 | 2.262 | 27 | |
![]() | Anil Ayaz | 17 | 10 | 12 | 1.300 | 27 | |
![]() | Amel Dzafic | 17 | 10 | 8 | 1.651 | 27 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marko Karan | 28 | 5 | 0,71 | 20 |
| 2 | ![]() | Andi Kelmendi | 25 | 1 | 0,48 | 12 |
| 3 | ![]() | Majd Almeri | 27 | 0 | 0,26 | 7 |
![]() | Josua Scheven | 26 | 0 | 0,27 | 7 | |
| 5 | ![]() | Angelo Barac | 25 | 0 | 0,24 | 6 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marko Karan | 28 | 5 |
| 2 | ![]() | Younes El-Abdouni | 15 | 1 |
![]() | Abdul Gövercin | 17 | 1 | |
![]() | Andi Kelmendi | 25 | 1 | |
![]() | Jan-Steffen Meier | 23 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Maximilian Helwig | Deutschland | 23.07.2010 | |
![]() | Jonas Innerkofler | Schweiz | 14.01.2009 | |
![]() | Mik Stroms | Deutschland | 16.09.2009 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Batuhan Akkiran | Deutschland | 30.05.2009 | |
![]() | Kian Clasen | Deutschland | 05.01.2009 | |
![]() | Neil Kanter-Schlimm | Deutschland | 03.02.2009 | |
![]() | Lion Kawski | Deutschland | 22.07.2009 | |
![]() | Clemente Migliorino | Deutschland | 30.03.2009 | |
![]() | Neo Müller | Deutschland | 04.08.2009 | |
![]() | Timon Rüb | Deutschland | 16.07.2009 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Jakob Spiegel | MF | ![]() | Rot-Weiss Essen U17 | Essen U17 | |
| 08/2025 | Yamen Leili | MF | ![]() | Wuppertaler SV II (U16) U17 | U17 | |
| 07/2025 | Hamzah Alkojok | MF | ![]() | SGS Essen U17 | U17 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Hamzah Alkojok | MF | ![]() | 1. FC Bocholt U17 | 1. FC Bocholt U17 | |
| 07/2025 | Max Glogau | TW | ![]() | Wuppertaler SV U19 | Wuppertal U19 | |
| 07/2025 | Arlind Bajrami | AB | ![]() | Wuppertaler SV U19 | Wuppertal U19 | |
| 07/2025 | Fabrice Chana | AB | ![]() | Wuppertaler SV U19 | Wuppertal U19 | |
| 07/2025 | Leonas Geier | AB | ![]() | Wuppertaler SV U19 | Wuppertal U19 | |
| 07/2025 | Genc Lajqi | AB | ![]() | Wuppertaler SV U19 | Wuppertal U19 | |
| 07/2025 | Benjamin Otto | AB | ![]() | Wuppertaler SV U19 | Wuppertal U19 | |
| 07/2025 | Eike Reinartz | AB | ![]() | FC Rheinsüd Köln U19 | U19 |
Steckbrief
- vollst. Name
- Wuppertaler Sport Verein Borussia
- Stadt
- Wuppertal
- Land
Deutschland
- Stadion
- BSA Uellendahl
- Kapazität
- 3.500 Plätze







































