Torjäger Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Valencia | Enner Valencia | Sturm | 9 | 3 | 2 | 0,33 |
| 2 | ![]() | L. Quiñónes | Luis Quiñónes | Sturm | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | J. Cádíz | Jhonder Cádíz | Sturm | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
![]() | Kenedy | Kenedy | Sturm | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | O. Idrissi | Oussama Idrissi | Sturm | 12 | 2 | 1 | 0,17 |
Einsätze Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Moreno | Carlos Moreno | Torwart | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Barreto | Sergio Barreto | Abwehr | 16 | 1.435 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Eduardo Dos Santos | Eduardo Dos Santos | Abwehr | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Aceves | Daniel Aceves | Abwehr | 14 | 1.199 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | L. Quiñónes | Luis Quiñónes | Sturm | 16 | 1.152 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Tabelle Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 17 | 6 | 6 | 5 | 29:23 | 6 | 24 | |
| 8 | ![]() | FC Juárez | FC Juárez | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:28 | -1 | 23 | |
| 9 | ![]() | CF Pachuca | Pachuca | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:21 | 0 | 22 | |
| 10 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 11 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:28 | -6 | 20 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Calero | 414 | 0 | 3 | 37.248 | 414 |
| 2 | ![]() | Jaime Correa | 350 | 19 | 39 | 30.967 | 369 |
| 3 | ![]() | Jorge Hernández | 306 | 17 | 72 | 26.740 | 323 |
| 4 | ![]() | Andrés Chitiva | 243 | 33 | 129 | 20.363 | 276 |
| 5 | ![]() | Gabriel Caballero | 232 | 43 | 63 | 20.559 | 275 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Jara | 158 | 24 | 0,49 | 78 |
| 2 | ![]() | Christian Giménez | 172 | 6 | 0,35 | 60 |
| 3 | ![]() | Juan Cacho | 192 | 2 | 0,3 | 58 |
![]() | Víctor Guzmán | 271 | 2 | 0,21 | 58 | |
| 5 | ![]() | Sergio Santana | 176 | 0 | 0,26 | 46 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Jara | 158 | 24 |
| 2 | ![]() | Christian Giménez | 172 | 6 |
![]() | Leobardo López | 260 | 6 | |
![]() | Ariel Nahuelpán | 58 | 6 | |
| 5 | ![]() | Edgar Benítez | 104 | 5 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 241 | ![]() | Cesar Camacho | Mexiko | 21.09.2006 | |
| 31 | ![]() | José Eulogio | Mexiko | 11.02.2004 | |
| 25 | ![]() | Carlos Moreno | Mexiko | 29.01.1998 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 184 | ![]() | Cristóbal Alfaro | Mexiko | 23.05.2007 | |
| 2 | ![]() | Sergio Barreto | Argentinien | 20.04.1999 | |
| 13 | ![]() | Jorge Berlanga | Mexiko | 18.07.2003 | |
![]() | David Collazo | Mexiko | 02.07.2004 | ||
| 185 | ![]() | Ari Contreras | Mexiko | 02.11.2005 | |
| 4 | ![]() | Eduardo Dos Santos | Brasilien | 13.02.1996 | |
| 12 | ![]() | Brian García | Mexiko | 31.10.1997 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Juan Gámez | MF | ![]() | CF Pachuca U21 | U21 | |
| 03/2026 | Gael Álvarez | ST | ![]() | CF Pachuca U19 | U19 | |
| 03/2026 | David Collazo | AB | ![]() | CF Pachuca U21 | U21 | |
| 02/2026 | René López | AB | ![]() | Leones Negros | UdeG | |
| 01/2026 | Cesar Camacho | TW | ![]() | CF Pachuca U19 | U19 | |
| 01/2026 | Alan Mozo | AB | ![]() | Deportivo Guadalajara | CD Guadalajara | |
| 01/2026 | Edwin Soto | AB | ![]() | CF Pachuca U19 | U19 | |
| 01/2026 | Osvaldo González | MF | ![]() | CF Pachuca U21 | U21 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Jhonder Cádíz | ST | ![]() | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | |
| 01/2026 | Fernando Ovelar | ST | ![]() | Ñublense | Ñublense | |
| 01/2026 | Gustavo Cabral | AB | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | |
| 01/2026 | David Shrem | TW | ![]() | Deportivo Toluca U21 | U21 | |
| 01/2026 | Daniel Aceves | AB | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | |
| 01/2026 | Yoshimar Molina | AB | ![]() | Atlético San Luis U21 | U21 | |
| 01/2026 | Illian Hernández | ST | ![]() | Atlante | Atlante | |
| 01/2026 | Luis Puente | ST | ![]() | Atlante | Atlante |
Newsticker
23.06.2025FIFA Klub-WMRüdiger beklagt rassistische Beleidigung
22.06.2025FIFA Klub-WMReal siegt erstmals unter Alonso
22.06.2025FIFA Klub-WMDFB-Star bei Klub-WM vor Comeback
22.06.2025FIFA Klub-WMMbappé fehlt Real im zweiten Gruppenspiel
19.06.2025FIFA Klub-WMTorhütertalent sichert Salzburgs Premierensieg
19.06.2025FIFA Klub-WMUnwetter kann RB Salzburg nicht stoppen
18.06.2025FIFA Klub-WMSalzburg startet erfolgreich in Klub-WM
17.06.2025FIFA Klub-WMSalzburg startet Reise ins Ungewisse
11.06.2025FIFA Klub-WMDas sind Salzburgs Gegner bei der Klub-WM
29.05.2025FIFA Klub-WMPachuca trennt sich von Trainer Almada
01.04.2025FIFA Klub-WMKlub-WM: Salzburg kassiert 13 Mio. Stargeld
26.03.2025FIFA Klub-WMSieger der Klub-WM casht bis zu 125 Mio Dollar
18.12.2024Intercontinental Cup (Fußball|m)Real Madrid gewinnt Intercontinental Cup
05.12.2024FIFA Klub-WMKlub-WM: Salzburg gegen Real, Al-Hilal und Pachuca
23.11.2018BundesligaGuzmán-Berater reagiert auf BVB-Gerüchte
22.11.2018BundesligaMedien: BVB scoutet Mexiko-Ass
06.08.2018Fußball Primera DivisiónJapan-Star Honda wechselt nach Australien
06.08.2018Fußball Primera DivisiónJapan-Star Honda wechselt nach Australien
14.05.2018Fußball Primera DivisiónNeuer Job für Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann?
12.12.2017FIFA Klub-WMEx-Bundesliga-Duo erreicht Finale der Klub-WM
12.12.2017FIFA Klub-WMEx-Bundesliga-Duo erreicht Finale der Klub-WM
09.12.2017FIFA Klub-WMKlub-WM: Al Jazira fordert Real Madrid
09.12.2017FIFA Klub-WMKlub-WM: Al Jazira fordert Real Madrid
27.04.2017Fußball CONCACAF Champions LeagueMexikos Meister gewinnt Champions League
27.04.2017Fußball CONCACAF Champions LeagueMexikos Meister gewinnt Champions League
17.07.2014Premier LeagueEcuadors Enner Valencia zu West Ham


























































