Torjägerinnen Women's Championship QF 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Johnson | Kédie Johnson | Abwehr | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | K. Cordner | Kennya Cordner | Sturm | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | A. Prince | Aaliyah Prince | Sturm | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | A. Borneo | Ariana Borneo | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | L. Romain | Lorall Romain | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze Women's Championship QF 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Swift | Victoria Swift | Abwehr | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Eligon | Simone Eligon | Torwart | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | N. Gosine | Nikita Gosine | Sturm | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | L. Hinds | Liana Hinds | Abwehr | 3 | 222 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Prince | Aaliyah Prince | Sturm | 3 | 208 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Women's Championship QF 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | El Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
| 2 | Trinidad & Tobago | Trinidad & Toba | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 3 | Honduras | Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | Barbados | Barbados | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victoria Swift | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
| 2 | ![]() | Liana Hinds | 4 | 1 | 2 | 352 | 5 |
| 3 | ![]() | Kédie Johnson | 4 | 0 | 1 | 277 | 4 |
![]() | Asha James | 3 | 1 | 3 | 265 | 4 | |
| 5 | ![]() | Kennya Cordner | 3 | 0 | 3 | 202 | 3 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kédie Johnson | 4 | 1 | 0,5 | 2 |
| 2 | ![]() | Nikita Gosine | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
![]() | Ariana Borneo | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Kennya Cordner | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Aaliyah Prince | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikita Gosine | 3 | 1 |
![]() | Kédie Johnson | 4 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Malaika Dedier | 26.03.1999 | ||
![]() | Simone Eligon | 02.10.2000 | ||
![]() | Tenesha Palmer | 16.09.1994 | ||
![]() | Akyla Walcott | 11.12.2002 | ||
| Abwehr | ||||
| Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Kaitlyn Darwent | 19.09.2008 | ||
![]() | Shauna Govia | 02.11.1998 | ||
![]() | Liana Hinds | 23.02.1995 | ||
![]() | Leanna Hines | |||
![]() | Kédie Johnson | ![]() | AS Saint-Étienne | 19.11.2000 |
![]() | Chrissy Mitchell | 17.01.2002 | ||
Steckbrief
Newsticker
20.02.2016Olympia QF CONCACAF (Fußball|f)Frauen: USA und Kanada lösen Olympia-Ticket
20.02.2016Olympia QF CONCACAF (Fußball|f)Frauen: USA und Kanada lösen Olympia-Ticket
06.12.2015Testspiele FrauenRevolte der US-Frauen führt zu Spielabsage
06.12.2015Testspiele FrauenRevolte der US-Frauen führt zu Spielabsage



















