Torjäger Freundschaft 2024
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Fomin | Rustambek Fomin | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | R. Khayrullaev | Ravshan Khayrullaev | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | T. Odilov | Temur Odilov | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | M. Komilov | Murodzhon Komilov | Sturm | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Einsätze Freundschaft 2024
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Jumatov | Bekhruz Jumatov | Abwehr | 5 | 467 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Akhmadjonov | Narimonjon Akhmadjonov | Mittelfeld | 5 | 428 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Abdullaev | Dilshod Abdullaev | Abwehr | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Urinboev | Mukhammadali Urinboev | Sturm | 5 | 339 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Fomin | Rustambek Fomin | Mittelfeld | 5 | 335 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Narimonjon Akhmadjonov | 5 | 0 | 2 | 428 | 5 |
![]() | Ravshan Khayrullaev | 5 | 0 | 3 | 335 | 5 | |
![]() | Bekhruz Jumatov | 5 | 0 | 2 | 467 | 5 | |
![]() | Mukhammadali Urinboev | 4 | 1 | 3 | 338 | 5 | |
![]() | Nurlan Ibraimov | 4 | 1 | 4 | 262 | 5 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Doston Ibrokhimov | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Asliddin Abdiev | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bobir Abdukhalikov | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Saidjamol Davlatjonov | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | Khozhimat Erkinov | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Steckbrief
- Land
Usbekistan













