Torjäger Torneo Federal A 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Luna | Enzo Luna | Sturm | 11 | 6 | 4 | 0,55 |
| 2 | ![]() | M. Tuset | Mateo Tuset | Sturm | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | F. Gay | Federico Gay | Abwehr | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | E. Roige | Eloy Roige | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | T. Bacas | Tomás Bacas | Mittelfeld | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
Einsätze Torneo Federal A 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Vizgarra | Kevin Vizgarra | Torwart | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Duarte | Kevin Duarte | Mittelfeld | 10 | 894 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | F. Gay | Federico Gay | Abwehr | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | F. Pezzani | Franco Pezzani | Abwehr | 10 | 809 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Bacas | Tomás Bacas | Mittelfeld | 10 | 786 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Torneo Federal A 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | San Martín de Formosa | SM de Formosa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |||
| 4 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Tucumán Central | Central TUC | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 13 | |||
| 6 | ![]() | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |||
| 7 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |||
| 5 | ![]() | FADEP de Mendoza | FADEP | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |||
| 6 | ![]() | Deportivo Rincón | Rincón | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | |||
| 7 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 13 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:4 | 5 | 16 | |||
| 4 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | |||
| 5 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 13 | |||
| 6 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:5 | 0 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 3 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | 9 de Julio | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 18 | |||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Chivilcoy | Chivilcoy | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:8 | 3 | 17 | |||
| 5 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |||
| 7 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 11 | 4 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 15 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Cartechini | 141 | 27 | 72 | 11.960 | 168 |
| 2 | ![]() | Lionel Monzón | 104 | 27 | 23 | 9.449 | 131 |
| 3 | ![]() | Hernán Rubén | 108 | 17 | 8 | 10.043 | 125 |
| 4 | ![]() | Federico Gay | 114 | 1 | 12 | 9.982 | 115 |
| 5 | ![]() | Genaro Cepeda | 86 | 4 | 4 | 7.770 | 90 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Olego | 53 | 2 | 0,45 | 24 |
| 2 | ![]() | Franco Coronel | 55 | 2 | 0,38 | 21 |
| 3 | ![]() | Matías Jaime | 62 | 5 | 0,19 | 12 |
| 4 | ![]() | Marcos Machado | 43 | 1 | 0,26 | 11 |
| 5 | ![]() | Federico Gay | 115 | 0 | 0,08 | 9 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matías Jaime | 62 | 5 |
| 2 | ![]() | Enzo Luna | 11 | 4 |
| 3 | ![]() | Cristian Romero | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | Franco Coronel | 55 | 2 |
![]() | Franco Olego | 53 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Juan Santia | Argentinien | 14.08.2004 | ||
![]() | Samuel Velázquez | Argentinien | 17.08.2001 | ||
![]() | Kevin Vizgarra | Argentinien | 04.12.2003 | ||
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Jerónimo Ávalos | Argentinien | 02.04.2004 | ||
![]() | Valentín Benítez | Argentinien | 26.03.2002 | ||
![]() | Mateo Broglia | Argentinien | 09.03.1999 | ||
![]() | Joaquin Cabrera | Argentinien | 20.10.2006 | ||
![]() | Uziel Cabrera | Argentinien | 27.02.2004 | ||
![]() | Federico Gay | Argentinien | 07.12.1991 | ||
![]() | Román Gómez | Argentinien | 11.01.2001 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Valentín Benítez | AB | ||||
| 01/2026 | Román Gómez | AB | ||||
| 01/2026 | Samuel Velázquez | TW | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | |
| 01/2026 | Jerónimo Ávalos | AB | ![]() | Atenas | Atenas | |
| 01/2026 | Mateo Broglia | AB | ||||
| 01/2026 | Joaquin Cabrera | AB | ||||
| 01/2026 | Uziel Cabrera | AB | ||||
| 01/2026 | Joaquín Gorosito | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Augusto Alcorcel | TW | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | |
| 01/2026 | Leandro Hertel | AB | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | |
| 01/2026 | Lautaro Núñez | AB | ![]() | Alvarado | Alvarado | |
| 01/2026 | Diego San Julián | AB | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | |
| 01/2026 | Florencio Alric | MF | ![]() | Deportivo Merlo | Deportivo Merlo | |
| 01/2026 | Álvaro De Gaetani | MF | ![]() | Kimberley de Mar del Plata | Kimberley |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Atlético y Social Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
- Spitzname
- Granate, Elefante
- Stadt
- Villa Ramallo, BA
- Land
Argentinien
- Gegründet
- 01.04.1946
- Stadion
- Salomón Boeseldín























































