Torjäger J1 League 2026 100 Year Vision League
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leo Gaúcho | Leo Gaúcho | Sturm | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
| 2 | ![]() | A. Esaka | Ataru Esaka | Mittelfeld | 18 | 3 | 0 | 0,17 |
![]() | T. Kimura | Takaya Kimura | Mittelfeld | 17 | 3 | 0 | 0,18 | |
![]() | Werik Popó | Werik Popó | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0,2 | |
| 5 | ![]() | M. Matsumoto | Masaya Matsumoto | Mittelfeld | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Einsätze J1 League 2026 100 Year Vision League
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Tatsuta | Yugo Tatsuta | Abwehr | 18 | 1.800 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Esaka | Ataru Esaka | Mittelfeld | 18 | 1.430 | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | E. Miyamoto | Eiji Miyamoto | Mittelfeld | 15 | 1.352 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Shirai | Kosuke Shirai | Abwehr | 15 | 1.326 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Yamane | Towa Yamane | Mittelfeld | 16 | 1.257 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle J1 League 2026 100 Year Vision League
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||
| 4 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 18 | 41:33 | 8 | 30 | ||||||
| 5 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 18 | 61:53 | 8 | 28 | ||||||
| 6 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 18 | 41:46 | -5 | 26 | ||||||
| 7 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 18 | 40:42 | -2 | 24 | ||||||
| 8 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 18 | 32:39 | -7 | 23 | ||||||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||
| 4 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 18 | 38:40 | -2 | 28 | ||||||
| 5 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 18 | 29:32 | -3 | 28 | ||||||
| 6 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 18 | 37:37 | 0 | 25 | ||||||
| 7 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 18 | 24:25 | -1 | 20 | ||||||
| 8 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 18 | 31:35 | -4 | 20 | ||||||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Takaya Kimura | 91 | 101 | 78 | 9.326 | 192 |
| 2 | ![]() | Ryosuke Kawano | 107 | 16 | 37 | 9.393 | 123 |
![]() | Haruka Motoyama | 80 | 43 | 25 | 7.478 | 123 | |
| 4 | ![]() | Yasutaka Yanagi | 98 | 24 | 1 | 9.186 | 122 |
![]() | Lucão | 50 | 72 | 46 | 5.691 | 122 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago Alves | 64 | 5 | 0,34 | 22 |
| 2 | ![]() | Satoki Uejo | 84 | 0 | 0,24 | 20 |
| 3 | ![]() | Hiroto Iwabuchi | 72 | 0 | 0,24 | 17 |
| 4 | ![]() | Takaya Kimura | 192 | 0 | 0,08 | 15 |
| 5 | ![]() | Lucão | 122 | 2 | 0,11 | 14 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordy Buijs | 79 | 5 |
![]() | Tiago Alves | 64 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kota Ueda | 49 | 4 |
| 4 | ![]() | Lucão | 122 | 2 |
| 5 | ![]() | Gleyson | 17 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 52 | ![]() | Taro Hamada | Japan | 21.02.2000 | |
| 77 | ![]() | Goro Kawanami | Japan | 30.04.1991 | |
| 13 | ![]() | Shun Matsuda | Japan | 22.05.2007 | |
| 1 | ![]() | Lennart Moser | Deutschland | 06.12.1999 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 4 | ![]() | Kaito Abe | Japan | 18.09.1999 | |
| 55 | ![]() | Yota Fujii | Japan | 16.01.2006 | |
| 2 | ![]() | Kota Kudo | Japan | 13.08.2003 | |
| 31 | ![]() | Ryo Senda | Japan | 20.09.2007 | |
| 51 | ![]() | Kosuke Shirai | Japan | 01.05.1994 | |
| 43 | ![]() | Yoshitake Suzuki | Japan | 06.07.1998 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Kohei Kawakami | TW | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | |
| 07/2026 | Seiga Sumi | MF | ![]() | Tampines Rovers | Tampines Rovers | |
| 07/2026 | Ryunosuke Ota | ST | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | |
| 04/2026 | Leo Gaúcho | ST | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Operário FEC | |
| 02/2026 | Jun Nishikawa | ST | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | |
| 02/2026 | Masashi Owada | CO-TR | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | |
| 01/2026 | Lennart Moser | TW | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | |
| 01/2026 | Takahashi Ogura |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Yuto Baigorria | MF | ![]() | CD Guabirá | CD Guabirá | |
| 07/2026 | Werik Popó | ST | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | |
| 02/2026 | Riku Saga | AB | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | |
| 02/2026 | Yoko Iesaka | MF | ![]() | FC Osaka | FC Osaka | |
| 02/2026 | Keita Saito | ST | ![]() | Tochigi City | Tochigi City | |
| 02/2026 | Hiromasa Suguri | CO-TR | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | |
| 01/2026 | Svend Brodersen | TW | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 01/2026 | Kohei Kawakami | TW | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima |
Steckbrief
- vollst. Name
- Fagiano Okayama Football Club
- Stadt
- Okayama
- Land
Japan
- Gegründet
- 1975
- Stadion
- JFE Harenokuni Stadium|
- Kapazität
- 20.000 Plätze





















































