Torjäger J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patric | Patric | Sturm | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
| 2 | ![]() | H. Hatao | Hiroto Hatao | Abwehr | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
![]() | N. Yamamoto | Norimichi Yamamoto | Abwehr | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Assists J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Oyama | Keisuke Oyama | Mittelfeld | 8 | 2 |
| 2 | ![]() | S. Mouri | Shunya Mouri | Abwehr | 6 | 1 |
![]() | H. Nagakura | Hayate Nagakura | Abwehr | 15 | 1 |
Scorer J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patric | Patric | Sturm | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | H. Hatao | Hiroto Hatao | Abwehr | 11 | 2 | 0 | 2 |
![]() | N. Yamamoto | Norimichi Yamamoto | Abwehr | 15 | 2 | 0 | 2 |
Karten J2/J3 100 Year Vision League 2026 West A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Shimada | Shintaro Shimada | Mittelfeld | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Y. Nishiya | Yuki Nishiya | Mittelfeld | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | N. Yamamoto | Norimichi Yamamoto | Abwehr | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |








