Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Aserbaidschan | |||||||
![]() | Gomrukçu Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Nordirland | |||||||
![]() | Lisburn Distillery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Slowenien | |||||||
![]() | ŽNK Rudar Škale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | ||



