Torjäger Youth League 2016/2017
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Ndukwu | Layton Ndukwu | Sturm | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | H. Barnes | Harvey Barnes | Mittelfeld | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | A. Muskwe | Admiral Muskwe | Sturm | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 4 | ![]() | E. Moore | Elliott Moore | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | A. Pașcanu | Alexandru Pașcanu | Abwehr | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Einsätze Youth League 2016/2017
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Ndukwu | Layton Ndukwu | Sturm | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | M. Bramley | Max Bramley | Torwart | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | D. Johnson | Darnell Johnson | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | A. Muskwe | Admiral Muskwe | Sturm | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Pașcanu | Alexandru Pașcanu | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Layton Ndukwu | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
![]() | Max Bramley | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Darnell Johnson | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Admiral Muskwe | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Alexandru Pașcanu | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harvey Barnes | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
![]() | Admiral Muskwe | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Layton Ndukwu | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
| 4 | ![]() | Calvin Bassey | 4 | 0 | 0,25 | 1 |
![]() | Elliott Moore | 5 | 0 | 0,2 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- Land
England














