Torjäger Campeonato Baiano (BA) 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo | Hugo | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Victor Ramon | Victor Ramon | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Anderson Bandeira | Anderson Bandeira | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Vitinho | Vitinho | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Einsätze Campeonato Baiano (BA) 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderson Bandeira | Anderson Bandeira | Abwehr | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bruno Henrique | Bruno Henrique | Mittelfeld | 8 | 672 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Nilton | Nilton | Torwart | 7 | 617 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Victor Ramon | Victor Ramon | Abwehr | 7 | 598 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Zeca | Zeca | Abwehr | 7 | 591 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderson Bandeira | 16 | 0 | 0 | 1.440 | 16 |
| 2 | ![]() | Nilton | 13 | 0 | 1 | 1.157 | 13 |
| 3 | ![]() | Bruno Nunes | 10 | 2 | 7 | 752 | 12 |
| 4 | ![]() | Gabriel Medeiros | 7 | 3 | 8 | 537 | 10 |
| 5 | ![]() | Luan Rodrigues | 9 | 0 | 2 | 784 | 9 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderson Bandeira | 16 | 0 | 0,13 | 2 |
![]() | Maxwell | 7 | 0 | 0,29 | 2 | |
| 3 | ![]() | Bruno Nunes | 12 | 0 | 0,08 | 1 |
![]() | Bruno Sabino | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Hugo | 7 | 0 | 0,14 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Jose Henrique | Brasilien | 22.06.1997 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Dávisson | Brasilien | 05.09.2001 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Gustavo | Brasilien | 08.06.2004 | |
![]() | João Victor | Brasilien | 15.08.2007 | |
![]() | Liedson | Brasilien | 11.10.2005 | |
![]() | Marquinhos | Brasilien | 07.04.2004 | |
![]() | Santos | Brasilien | 22.12.2006 | |
![]() | Thiago | Brasilien | 27.06.2006 | |
![]() | Victor Farias | Brasilien | 24.05.2005 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Gustavo da Silva | Brasilien | 29.11.2005 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Gustavo | MF | ![]() | Operário - MT | Operário MT | |
| 05/2026 | Marquinhos | MF | ![]() | Fluminense de Feira - BA | Fluminense BA | |
| 05/2026 | Victor Farias | MF | ![]() | Globo - RN | Globo | |
| 05/2026 | Gustavo da Silva | ST | ![]() | América - RN U20 | U20 | |
| 04/2026 | Jose Henrique | TW | ![]() | Galícia - BA | Galícia | |
| 04/2026 | Dávisson | AB | ![]() | Penedense - AL | Penedense - AL | |
| 04/2026 | João Victor | MF | ![]() | Fluminense de Feira - BA | Fluminense BA | |
| 04/2026 | Liedson | MF | ![]() | Fluminense de Feira - BA | Fluminense BA |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Eduardo | ST | ![]() | Guarani de Palhoça - SC | Guarani | |
| 09/2025 | Natâ | ST | ![]() | Boavista - RJ U20 | U20 | |
| 07/2025 | Hugo | AB | ![]() | Confiança - SE | Confiança |
Steckbrief
- vollst. Name
- Jacobina Esporte Clube
- Spitzname
- Jegue da Chapada
- Stadt
- Jacobina
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 01.12.1993








































