Torjäger National League South 2025/2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze National League South 2025/2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle National League South 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Chesham United | Chesham United | 46 | 21 | 9 | 16 | 68:55 | 13 | 72 |
| 12 | ![]() | AFC Totton | AFC Totton | 46 | 20 | 6 | 20 | 60:79 | -19 | 66 |
| 13 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Dagenham & Redb | 46 | 17 | 13 | 16 | 61:62 | -1 | 64 |
| 14 | ![]() | Tonbridge Angels | Tonbridge Angels | 46 | 16 | 12 | 18 | 66:65 | 1 | 60 |
| 15 | ![]() | Horsham FC | Horsham FC | 46 | 15 | 14 | 17 | 53:54 | -1 | 59 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elliot Justham | 294 | 0 | 0 | 26.400 | 294 |
| 2 | ![]() | Scott Doe | 261 | 3 | 12 | 23.309 | 264 |
| 3 | ![]() | Abumere Ogogo | 252 | 8 | 11 | 22.543 | 260 |
| 4 | ![]() | Tony Roberts | 202 | 0 | 3 | 18.182 | 202 |
| 5 | ![]() | Jon Nurse | 145 | 53 | 43 | 13.517 | 198 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Benson | 117 | 1 | 0,41 | 48 |
| 2 | ![]() | Paul McCallum | 97 | 2 | 0,41 | 40 |
| 3 | ![]() | Ángelo Balanta | 122 | 1 | 0,3 | 36 |
| 4 | ![]() | Ben Strevens | 113 | 1 | 0,3 | 34 |
| 5 | ![]() | Josh Rees | 88 | 0 | 0,38 | 33 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danny Green | 89 | 9 |
| 2 | ![]() | Dion Pereira | 55 | 7 |
| 3 | ![]() | Medy Elito | 135 | 6 |
| 4 | ![]() | David Rainford | 30 | 5 |
| 5 | ![]() | Mark Arber | 190 | 4 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Sam Howes | England | 10.11.1997 | ||
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 30 | ![]() | Paul Kalambayi | England | 09.07.1999 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 20 | ![]() | Kayden Harrack | Grenada | 05.11.2003 | |
| 28 | ![]() | Rafiq Khaleel | Marokko | 24.02.2003 | |
| 11 | ![]() | Christian N'Guessan | Frankreich | 20.10.1998 | |
| Sturm | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Andy Carroll | England | 06.01.1989 | ||
![]() | Aramide Oteh | England | 10.09.1998 | ||
![]() | Donovan Wilson | England | 14.03.1997 | ||
| Trainer | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lewis Young | England | 27.09.1989 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Matthew Hayden | AB | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Brighton U21 | |
| 02/2026 | Aramide Oteh | ST | ![]() | Braintree Town | Braintree | |
| 01/2026 | Will Lannin-Sweet | AB | ![]() | Arsenal FC U19 | Arsenal U19 | |
| 01/2026 | Alfie Wellens | MF | ![]() | Leyton Orient U18 | U18 | |
| 12/2025 | Dillon de Silva | ST | ![]() | Sutton United | Sutton United | |
| 11/2025 | Kai McKenzie-Lyle | TW | ![]() | Welling United FC | Welling United | |
| 09/2025 | Daniel Barden | TW | ![]() | Norwich City | Norwich City | |
| 08/2025 | Harry Sidwell | MF | ![]() | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Matthew Hayden | AB | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Brighton U21 | |
| 02/2026 | Will Lannin-Sweet | AB | ![]() | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | |
| 02/2026 | Alfie Wellens | MF | ![]() | Leyton Orient U18 | U18 | |
| 01/2026 | Daniel Barden | TW | ![]() | Norwich City | Norwich City | |
| 01/2026 | Harry Sidwell | MF | ![]() | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | |
| 07/2025 | Ralph Vigrass | MF | ![]() | AFC Totton | AFC Totton | |
| 07/2025 | Tom Eastman | AB | ![]() | Maldon & Tiptree FC | Maldon & Tip. | |
| 07/2025 | Harry Phipps | AB | ![]() | Sutton United | Sutton United |
Steckbrief
- vollst. Name
- Dagenham & Redbridge Football Club
- Spitzname
- The Daggers
- Stadt
- Dagenham
- Land
England
- Gegründet
- 1992
- Stadion
- Chigwell Construction Stadium
- Kapazität
- 6.078 Plätze

















































