Torjäger Oberliga Baden-Württemberg 1988/1989
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Oberliga Baden-Württemberg 1988/1989
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hardy Raach | 4 | 0 | 1 | 345 | 4 |
| 2 | ![]() | Gerd Wizemann | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Wolfgang Kleiner | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Gerhard Bosch | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Hans Ringwald | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hans Rahn | 2 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Siegfried Reiff | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Gerhard Bosch | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Karl Rosner | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Gerd Wizemann | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- FC 1910 Tailfingen
- Stadt
- Albstadt
- Land
Deutschland
- Gegründet
- 1910

















