Torjäger Coupe de France 2024/2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Poissonneau | Alexis Poissonneau | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | T. Le Breton | Titouan Le Breton | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze Coupe de France 2024/2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Lehuédé | Mathis Lehuédé | Abwehr | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | I. Touré | Ismaïla Touré | Abwehr | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Fayolle | Lorys Fayolle | Mittelfeld | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Poissonneau | Alexis Poissonneau | Sturm | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Bouillennec | Alexandre Bouillennec | Torwart | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renaud Dreuslin | 2 | 1 | 0 | 248 | 3 |
![]() | Mayeul Durand | 1 | 2 | 0 | 140 | 3 | |
| 3 | ![]() | Maxime Aubry | 2 | 0 | 1 | 189 | 2 |
![]() | Antoine Caroff | 2 | 0 | 1 | 164 | 2 | |
![]() | Maxime Schwab | 2 | 0 | 1 | 165 | 2 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antoine Caroff | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
![]() | Titouan Le Breton | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Alexis Poissonneau | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
| Abwehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Jules Daniel | Frankreich | 11.08.2002 | |
![]() | Mathieu Pothet | Frankreich | 14.09.1997 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Corentin Romain | Frankreich | 10.07.1997 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jules Daniel | AB | ![]() | Lannion FC | Lannion | |
| 07/2025 | Mathieu Pothet | AB | ![]() | OC Cesson-Sévigné | OC Cesson | |
| 07/2025 | Corentin Romain | MF | ![]() | FC Challans | FC Challans |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Assadillahi Ahamada | ST | ![]() | OC Cesson-Sévigné | OC Cesson | |
| 07/2025 | Evan Pierre | TW | ![]() | Avenir Foot Lòzere | AF Lozère | |
| 07/2025 | Louis Tirco | AB | ![]() | AF Virois | AF Virois | |
| 07/2025 | Thomas Marteau | ST | ![]() | AS Vitré | AS Vitré |
Steckbrief
- vollst. Name
- Tour d'Auvergne de Rennes
- Stadt
- Rennes
- Land
Frankreich
- Farben
- Schwarz-Weiß
- Gegründet
- 1907
























