Torjäger Segunda División 2026 Fase regional
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Fernández | Rely Fernández | Sturm | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
![]() | B. Portugal | Bruno Portugal | Sturm | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
| 3 | ![]() | L. Álvarez | Luis Álvarez | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | K. Aparicio | Koichi Aparicio | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | J. Muñoz | José Muñoz | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Einsätze Segunda División 2026 Fase regional
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Álvarez | Luis Álvarez | Mittelfeld | 7 | 629 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Aguirre | Joaquín Aguirre | Abwehr | 7 | 627 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | K. Aparicio | Koichi Aparicio | Abwehr | 7 | 610 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | V. Salazar | Victor Salazar | Abwehr | 7 | 586 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | G. Rodríguez | Gilmar Rodríguez | Sturm | 7 | 549 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle Segunda División 2026 Fase regional
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 2 | ![]() | Bentín Tacna Heroica | Bentín Heroica | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Alianza Universidad | Alianza Huánuco | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Santos FC | Santos | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | |||
![]() | Sport Huancayo II | Sport Huancayo II | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | ||||
| 6 | ![]() | Ayacucho FC | Ayacucho | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 2 | ![]() | Unión Comercio | Unión Comercio | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Pirata | Pirata | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 16 | |||
| 4 | ![]() | Mannucci | Mannucci | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |||
| 5 | ![]() | AD Agropecuaria | Agropecuaria | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Cesar Vallejo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 10 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Heredia | 182 | 0 | 0 | 16.367 | 182 |
| 2 | ![]() | Javier Núñez | 83 | 28 | 59 | 6.917 | 111 |
![]() | Rely Fernández | 56 | 55 | 37 | 5.615 | 111 | |
| 4 | ![]() | José Carlos Fernández | 52 | 37 | 33 | 4.473 | 89 |
| 5 | ![]() | Gustavo Viera | 66 | 18 | 16 | 6.054 | 84 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rely Fernández | 111 | 1 | 0,19 | 21 |
| 2 | ![]() | Osnar Noronha | 81 | 1 | 0,25 | 20 |
| 3 | ![]() | Matías Succar | 65 | 4 | 0,28 | 18 |
| 4 | ![]() | Javier Núñez | 111 | 2 | 0,14 | 16 |
| 5 | ![]() | Felipe Rodríguez | 29 | 6 | 0,45 | 13 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felipe Rodríguez | 29 | 6 |
| 2 | ![]() | Ricardo Lagos | 52 | 4 |
![]() | Matías Succar | 65 | 4 | |
| 4 | ![]() | José Carlos Fernández | 89 | 3 |
![]() | Diego Guastavino | 17 | 3 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 49 | ![]() | Gerson Valladares | Peru | 09.09.1995 | |
| 1 | ![]() | Josué Vargas | Peru | 28.03.2003 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 20 | ![]() | Patrick Abad | Peru | 04.05.2006 | |
| 5 | ![]() | Joaquín Aguirre | Peru | 24.07.1995 | |
| 4 | ![]() | Koichi Aparicio | Peru | 06.06.1992 | |
| 31 | ![]() | Eduardo Caballero | Peru | 31.03.1997 | |
| 34 | ![]() | Alejandro Montalva | Peru | 17.06.2003 | |
| 10 | ![]() | José Muñoz | Kolumbien | 15.01.1994 | |
| 6 | ![]() | Giancarlo Ramos | Peru | 05.12.1996 | |
| 3 | ![]() | Victor Salazar | Peru | 06.01.2004 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Jared Jimenez | MF | ||||
| 03/2026 | Alfred Solar | ST | ||||
| 02/2026 | Piero Vivanco | MF | ||||
| 02/2026 | Bruno Portugal | ST | ![]() | FBC Melgar | FBC Melgar | |
| 01/2026 | José Muñoz | AB | ![]() | Alianza FC | Alianza | |
| 01/2026 | Rely Fernández | ST | ![]() | Juan Pablo II College | Juan Pablo II | |
| 01/2026 | Gerson Valladares | TW | ![]() | CD Moquegua | CD Moquegua | |
| 01/2026 | Josué Vargas | TW | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Cesar Vallejo |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Eduardo Rabanal | AB | ![]() | AD Agropecuaria | Agropecuaria | |
| 01/2026 | Jesús Rossi | TW | ![]() | Alianza Atlético | Alianza Atlétic | |
| 01/2026 | Christian Valladolid | ST | ![]() | Alianza Atlético | Alianza Atlétic | |
| 01/2026 | Pablo Míguez | AB | ![]() | FC Cajamarca | FC Cajamarca | |
| 01/2026 | Ítalo Regalado | ST | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Cesar Vallejo | |
| 01/2026 | Jeferson Nolasco | TW | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Cesar Vallejo | |
| 01/2026 | Francisco Casanova | TW | ![]() | Cerrito | Cerrito | |
| 01/2026 | Luiggi Alburqueque | AB | ![]() | Alianza Atlético | Alianza Atlétic |












































