Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arosa SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:3 | » Alle Spiele |
![]() | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Alle Spiele |
![]() | Atlético Perines | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | » Alle Spiele |
![]() | CD Choco | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | » Alle Spiele |
![]() | CD Covadonga | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:9 | » Alle Spiele |
![]() | CD Lugo | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:2 | » Alle Spiele |
![]() | CD Marina Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | » Alle Spiele |
![]() | CD Revilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | » Alle Spiele |
![]() | CD Roces | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:6 | » Alle Spiele |
![]() | CD Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle Spiele |
![]() | CF Bansander | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:5 | » Alle Spiele |
![]() | Coruxo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | » Alle Spiele |
![]() | Coruña Montañeros | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | » Alle Spiele |
![]() | Deportivo La Coruña | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | » Alle Spiele |
![]() | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | » Alle Spiele |
![]() | Gimnástica Torrelavega | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:7 | » Alle Spiele |
![]() | Pontevedra CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:5 | » Alle Spiele |
![]() | Racing Ferrol | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | » Alle Spiele |
![]() | Racing Santander | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | » Alle Spiele |
![]() | Real Avilés | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | » Alle Spiele |
![]() | Real Oviedo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | » Alle Spiele |
![]() | Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle Spiele |
![]() | SD Compostela | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:7 | » Alle Spiele |
![]() | SD Solares | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | » Alle Spiele |
![]() | Sporting Gijón | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | » Alle Spiele |
![]() | UD Las Palmas | 4 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | » Alle Spiele |
![]() | Ural Español | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | » Alle Spiele |
![]() | Val Miñor Nigrán | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:7 | » Alle Spiele |
![]() | Veriña CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:3 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 128 | 92 | 20 | 15 | 388:119 |





























