Torjäger Premier Soccer League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Kwayiba | Sinoxolo Kwayiba | Mittelfeld | 15 | 6 | 1 | 0,4 |
| 2 | ![]() | A. Matrose | Azola Matrose | Mittelfeld | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
| 3 | ![]() | A. Konqobe | Ayabulela Konqobe | Mittelfeld | 24 | 2 | 0 | 0,08 |
Assists Premier Soccer League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Figareido | Justice Figareido | Sturm | 26 | 5 |
| 2 | ![]() | A. Konqobe | Ayabulela Konqobe | Mittelfeld | 24 | 1 |
![]() | S. Kammies | Sirgio Kammies | Abwehr | 27 | 1 |
Scorer Premier Soccer League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Kwayiba | Sinoxolo Kwayiba | Mittelfeld | 15 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | J. Figareido | Justice Figareido | Sturm | 26 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | A. Matrose | Azola Matrose | Mittelfeld | 27 | 3 | 1 | 4 |
Karten Premier Soccer League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Kammies | Sirgio Kammies | Abwehr | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | S. Seabi | Sammy Seabi | Mittelfeld | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | N. Fasika | Nathan Fasika | Abwehr | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |







