Torjäger Liga 1 2013/2014
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Antal | Liviu Antal | Mittelfeld | 31 | 15 | 5 | 0,48 |
| 2 | ![]() | M. Temwanjera | Mike Temwanjera | Sturm | 31 | 5 | 0 | 0,16 |
| 3 | ![]() | P. Celeban | Piotr Celeban | Abwehr | 26 | 4 | 0 | 0,15 |
| 4 | ![]() | Nuno Viveiros | Nuno Viveiros | Mittelfeld | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
| 5 | ![]() | Cauê | Cauê | Mittelfeld | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
Einsätze Liga 1 2013/2014
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Antal | Liviu Antal | Mittelfeld | 31 | 2.654 | 31 | 0 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Temwanjera | Mike Temwanjera | Sturm | 31 | 2.631 | 31 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | P. Celeban | Piotr Celeban | Abwehr | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | V. Černiauskas | Vytautas Černiauskas | Torwart | 25 | 2.232 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Madson | Madson | Mittelfeld | 25 | 2.023 | 23 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mike Temwanjera | 167 | 23 | 68 | 14.504 | 190 |
| 2 | ![]() | Lucian Sânmărtean | 128 | 9 | 46 | 10.741 | 137 |
| 3 | ![]() | Bogdan Buhuş | 132 | 2 | 5 | 11.795 | 134 |
| 4 | ![]() | Wesley | 121 | 3 | 25 | 10.548 | 124 |
| 5 | ![]() | Zhivko Milanov | 117 | 1 | 7 | 10.345 | 118 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wesley | 124 | 15 | 0,56 | 69 |
| 2 | ![]() | Mike Temwanjera | 190 | 0 | 0,23 | 43 |
| 3 | ![]() | Marko Ljubinković | 103 | 4 | 0,23 | 24 |
| 4 | ![]() | Liviu Antal | 66 | 5 | 0,32 | 21 |
| 5 | ![]() | Adaílton Bolzan | 67 | 0 | 0,25 | 17 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wesley | 124 | 15 |
| 2 | ![]() | Liviu Antal | 66 | 5 |
| 3 | ![]() | Marko Ljubinković | 103 | 4 |
![]() | Bogdan Panait | 59 | 4 | |
| 5 | ![]() | Lucian Sânmărtean | 137 | 3 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.























