Torjäger Challenge League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Rapp | Simone Rapp | Sturm | 23 | 7 | 1 | 0,3 |
| 2 | ![]() | K. Ndau | Kastrijot Ndau | Mittelfeld | 31 | 5 | 4 | 0,16 |
![]() | J. N'Djoli | Jean-Paul N'Djoli | Sturm | 15 | 5 | 0 | 0,33 | |
| 4 | ![]() | M. Hajij | Marwane Hajij | Mittelfeld | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
| 5 | ![]() | E. Bytyqi | Edis Bytyqi | Mittelfeld | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
Einsätze Challenge League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Muslija | Gentrit Muslija | Torwart | 36 | 3.240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Y. Schmid | Yannick Schmid | Abwehr | 33 | 2.896 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Jaćović | David Jaćović | Abwehr | 33 | 2.807 | 32 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Ndau | Kastrijot Ndau | Mittelfeld | 31 | 2.636 | 31 | 0 | 9 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | M. Hajij | Marwane Hajij | Mittelfeld | 34 | 2.144 | 25 | 9 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Tabelle Challenge League 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | FC Rapperswil-Jona | FCRJ | 36 | 14 | 2 | 20 | 52:62 | -10 | 44 | |
| 7 | ![]() | Etoile Carouge FC | Etoile Carouge | 36 | 10 | 10 | 16 | 46:54 | -8 | 40 | |
| 8 | ![]() | FC Wil 1900 | FC Wil | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:55 | -16 | 40 | |
| 9 | ![]() | FC Stade Nyonnais | Stade Nyonnais | 36 | 5 | 13 | 18 | 33:60 | -27 | 28 | |
| 10 | ![]() | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 36 | 5 | 8 | 23 | 40:77 | -37 | 23 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marko Muslin | 194 | 9 | 9 | 17.399 | 203 |
| 2 | ![]() | Kastrijot Ndau | 152 | 48 | 55 | 13.766 | 200 |
| 3 | ![]() | Ivan Audino | 140 | 33 | 63 | 12.592 | 173 |
| 4 | ![]() | Carlos Silvio | 128 | 41 | 61 | 11.373 | 169 |
| 5 | ![]() | Sandro Lombardi | 139 | 19 | 81 | 11.628 | 158 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Silvio | 169 | 7 | 0,22 | 38 |
| 2 | ![]() | Valon Fazliu | 94 | 7 | 0,35 | 33 |
![]() | Ivan Audino | 173 | 2 | 0,19 | 33 | |
| 4 | ![]() | Sofian Bahloul | 92 | 6 | 0,35 | 32 |
![]() | Džengis Čavuševič | 64 | 3 | 0,5 | 32 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kastrijot Ndau | 200 | 11 |
| 2 | ![]() | Carlos Silvio | 169 | 7 |
![]() | Valon Fazliu | 94 | 7 | |
![]() | Adis Jahović | 40 | 7 | |
| 5 | ![]() | Sofian Bahloul | 92 | 6 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 16 | ![]() | Janis Keller | Schweiz | 17.01.2004 | |
| 1 | ![]() | Gentrit Muslija | Schweiz | 19.01.2006 | |
| 29 | ![]() | Janis Widmer | Schweiz | 13.07.2007 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 26 | ![]() | Noah Ato-Zandanga | Zentralafr. Republik | 05.07.2003 | |
| 31 | ![]() | Yuro Bohon | Schweiz | 04.01.2005 | |
| 4 | ![]() | David Jaćović | Schweiz | 05.02.2001 | |
| 2 | ![]() | Uchenna Nwannah | Schweiz | 03.09.2003 | |
| 3 | ![]() | Janik Rutz | Schweiz | 05.05.2006 | |
| 15 | ![]() | Yannick Schmid | Schweiz | 11.05.1995 | |
| 19 | ![]() | Loris Schreiber | Schweiz | 26.05.2006 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Lutfi Dalipi | MF | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | |
| 02/2026 | Parfait Coulibaly | ST | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II | |
| 01/2026 | Janis Widmer | TW | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | |
| 01/2026 | Janik Rutz | AB | ![]() | FC St. Gallen II | St. Gallen II | |
| 01/2026 | Jean-Paul N'Djoli | ST | ![]() | SC Brühl | SC Brühl | |
| 09/2025 | Yuro Bohon | AB | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II | |
| 08/2025 | Mahamadou Diarra | ST | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | |
| 08/2025 | Simon Tisch-Rottensteiner | MF | ![]() | FC St. Gallen II | St. Gallen II |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Luan Abazi | ST | ![]() | SC Brühl | SC Brühl | |
| 01/2026 | Yannick Bujard | TW | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | |
| 01/2026 | Abdullah Laidani | TW | ![]() | Modena FC | Modena | |
| 09/2025 | Bung Hua Freimann | AB | ![]() | FC Luzern II | FC Luzern II | |
| 07/2025 | Leo Buljan | AB | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II | |
| 07/2025 | Alexander Muci | TW | ![]() | AC Bellinzona | AC Bellinzona | |
| 07/2025 | Kristijan Simović | TW | ![]() | FC Winterthur II | Winterthur II | |
| 07/2025 | Sadin Crnovršanin | AB | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |
Steckbrief
- vollst. Name
- Fussball Club Wil 1900
- Stadt
- Wil
- Land
Schweiz
- Farben
- blau-weiß
- Gegründet
- 1900
- Stadion
- Lidl Arena
- Kapazität
- 6.048 Plätze
Newsticker
02.03.2021BundesligaFrei: Das ist beim BVB "nicht fair"
26.08.2020Super LeagueOffiziell! Sforza neuer Basel-Coach
26.08.2020Super LeagueSforza soll neuer Basel-Coach werden
02.11.2019Fußball Challenge LeagueMaierhofer nach Facebook-Posting suspendiert
08.01.2018Fußball Challenge LeagueWil sortiert Roman Kienast aus
05.12.2017Fußball Challenge LeagueSchweiz: Kienast nach Ellbogencheck gesperrt
26.09.2017Fußball Challenge LeagueKienast sucht sein Glück in der Schweiz
19.06.2017Fußball Challenge LeagueEx-FCK-Coach übernimmt Schweizer Zweitligisten
14.06.20163. LigaWolfsburg verleiht Drewes nach Münster
14.06.20163. LigaWolfsburg verleiht Drewes nach Münster


















































