Torjäger USL Championship 2019 Playoffs
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Samb | El Hadj Mour Samb | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze USL Championship 2019 Playoffs
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Attakora | Nana Attakora | Abwehr | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | W. Fall | Wal Fall | Mittelfeld | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | C. Ward | Charlie Ward | Mittelfeld | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | C. Haworth | Carl Haworth | Sturm | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | H. Barry | Hadji Barry | Sturm | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Haworth | 105 | 16 | 22 | 9.479 | 121 |
| 2 | ![]() | Onua Obasi | 59 | 12 | 10 | 5.425 | 71 |
| 3 | ![]() | Kevin Oliveira | 63 | 6 | 29 | 5.370 | 69 |
| 4 | ![]() | Rafael | 66 | 1 | 2 | 5.913 | 67 |
| 5 | ![]() | Jamar Dixon | 51 | 14 | 18 | 4.416 | 65 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Haworth | 121 | 1 | 0,19 | 23 |
| 2 | ![]() | Tommy Heinemann | 29 | 0 | 0,41 | 12 |
| 3 | ![]() | Wal Fall | 32 | 6 | 0,31 | 10 |
![]() | Kevin Oliveira | 69 | 0 | 0,14 | 10 | |
| 5 | ![]() | Christiano François | 31 | 0 | 0,26 | 8 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wal Fall | 32 | 6 |
| 2 | ![]() | Steevan dos Santos | 33 | 4 |
| 3 | ![]() | Hadji Barry | 17 | 2 |
| 4 | ![]() | Carl Haworth | 121 | 1 |
![]() | Richie Ryan | 20 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Ottawa Fury Football Club
- Stadt
- Ottawa, ON
- Land
Kanada
- Gegründet
- 20.06.2011
- Stadion
- TD Place Stadium
- Kapazität
- 24.000 Plätze

























