Torjäger Campionato Primavera 1 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Baldo | Nicolò Baldo | Sturm | 34 | 18 | 2 | 0,53 |
| 2 | ![]() | D. Cakolli | Dion Cakolli | Sturm | 29 | 8 | 0 | 0,28 |
| 3 | ![]() | H. Camara | Henry Camara | Sturm | 24 | 6 | 0 | 0,25 |
| 4 | ![]() | N. Artesani | Nicolò Artesani | Sturm | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
| 5 | ![]() | D. Bono | Davide Bono | Mittelfeld | 21 | 3 | 1 | 0,14 |
Einsätze Campionato Primavera 1 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Ramaj | Gabriel Ramaj | Abwehr | 33 | 2.672 | 30 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Baldo | Nicolò Baldo | Sturm | 34 | 2.654 | 31 | 3 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Gobbo | Luca Gobbo | Mittelfeld | 28 | 2.362 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Ruiz | Gerard Ruiz | Mittelfeld | 32 | 2.301 | 26 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Artesani | Nicolò Artesani | Sturm | 33 | 2.175 | 26 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Campionato Primavera 1 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Bologna FC | Bologna FC | 38 | 17 | 11 | 10 | 54:40 | 14 | 62 |
| 6 | ![]() | Inter | Inter | 38 | 16 | 11 | 11 | 70:61 | 9 | 59 |
| 7 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 38 | 14 | 15 | 9 | 54:47 | 7 | 57 |
| 8 | ![]() | Juventus | Juventus | 38 | 14 | 13 | 11 | 52:48 | 4 | 55 |
| 9 | ![]() | US Lecce | US Lecce | 38 | 14 | 12 | 12 | 54:53 | 1 | 54 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolò Baldo | 71 | 14 | 46 | 5.954 | 85 |
![]() | Andrea Bonanomi | 68 | 17 | 48 | 5.924 | 85 | |
| 3 | ![]() | Alassane Sidibe | 69 | 13 | 19 | 6.312 | 82 |
| 4 | ![]() | Emmanuel Gyabuaa | 58 | 22 | 11 | 5.442 | 80 |
| 5 | ![]() | Lorenzo Riccio | 53 | 25 | 24 | 4.718 | 78 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Musa Barrow | 30 | 4 | 1,07 | 32 |
| 2 | ![]() | Roberto Piccoli | 42 | 1 | 0,69 | 29 |
| 3 | ![]() | Alassane Sidibe | 82 | 4 | 0,34 | 28 |
| 4 | ![]() | Nicolò Baldo | 85 | 5 | 0,32 | 27 |
![]() | Ebrima Colley | 48 | 1 | 0,56 | 27 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Simonetto | 61 | 8 |
| 2 | ![]() | Nicolò Baldo | 85 | 5 |
| 3 | ![]() | Musa Barrow | 30 | 4 |
![]() | Andrea Colpani | 64 | 4 | |
![]() | Alessandro Cortinovis | 60 | 4 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Alessandro Anelli | Italien | 16.12.2008 | |
![]() | Alessandro Barbieri | Italien | 2007 | |
![]() | Edoardo Corti | Italien | 12.10.2009 | |
![]() | Manuel Leto | Italien | 01.01.2008 | |
![]() | Mattia Sonzogni | Italien | 30.07.2009 | |
![]() | Andrea Torriani | Italien | 01.01.2006 | |
![]() | Matteo Villa | Italien | 02.08.2008 | |
![]() | Edoardo Zanchi | Italien | 22.06.2006 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Mattia Aliprandi | Italien | 2007 | |
![]() | Raul Cojocariu | Rumänien | 25.04.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Manuel Leto | TW | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 01/2026 | Mitchel Bakker | MF | ![]() | Atalanta | Atalanta | |
| 01/2026 | Federico Marrone | AB | ||||
| 01/2026 | Angelo Orlacchio | MF | ||||
| 01/2026 | Jegors Olijars | ST | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 01/2026 | Ibrahima Camara | ST | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 12/2025 | Daniel Curcio | ST | ||||
| 10/2025 | Francesco Gasparello | MF | ![]() | Atalanta U17 | U17 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Max Bilać | AB | ![]() | Sampdoria U19 | Sampdoria U19 | |
| 09/2025 | Vincenzo Damiano | MF | ![]() | Venezia FC U19 | U19 | |
| 08/2025 | Oleksandr Dragan | MF | ![]() | Venezia FC U19 | U19 | |
| 08/2025 | Filippo Cecchini | TW | ![]() | Alcione Milano | Alcione Milano | |
| 07/2025 | Manuel Leto | TW | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 07/2025 | Giorgio Colleoni | AB | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 07/2025 | Pietro Comi | AB | ![]() | Atalanta II | Atalanta II | |
| 07/2025 | Relja Obrić | AB | ![]() | Atalanta | Atalanta |
Steckbrief
- vollst. Name
- Atalanta Bergamasca Calcio 1907 Primavera
- Stadt
- Bergamo
- Land
Italien
- Farben
- blau-schwarz
- Gegründet
- 01.01.1907
- Sportarten
- Fußball
- Stadion
- Centro Bortolotti n°2
- Kapazität
- 1.000 Plätze




















































