Torjäger Campionato Primavera 2 2025/2026 Girone A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Pllana | Granit Pllana | Sturm | 24 | 9 | 0 | 0,38 |
| 2 | ![]() | L. Pregnolato | Leonardo Pregnolato | Mittelfeld | 27 | 7 | 2 | 0,26 |
| 3 | ![]() | C. Ierinò | Christian Ierinò | Sturm | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
![]() | B. Malaj | Brendi Malaj | Mittelfeld | 25 | 5 | 4 | 0,2 | |
| 5 | ![]() | O. Shaker | Omar Shaker | Sturm | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
Einsätze Campionato Primavera 2 2025/2026 Girone A
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Crepaldi | Lorenzo Crepaldi | Abwehr | 28 | 2.474 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Caselli | Filippo Caselli | Abwehr | 28 | 2.290 | 25 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Pregnolato | Leonardo Pregnolato | Mittelfeld | 27 | 2.280 | 25 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Mancino | Christian Mancino | Abwehr | 26 | 2.224 | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | B. Malaj | Brendi Malaj | Mittelfeld | 25 | 1.991 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Tabelle Campionato Primavera 2 2025/2026 Girone A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | UC AlbinoLeffe | UC AlbinoLeffe | 30 | 14 | 5 | 11 | 58:59 | -1 | 47 |
| 5 | ![]() | AC Reggiana 1919 | AC Reggiana 1919 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58:44 | 14 | 46 |
| 6 | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 30 | 14 | 4 | 12 | 44:46 | -2 | 46 |
| 7 | ![]() | Virtus Entella | Virtus Entella | 30 | 10 | 13 | 7 | 47:38 | 9 | 43 |
| 8 | ![]() | Sampdoria | Sampdoria | 30 | 12 | 5 | 13 | 57:48 | 9 | 41 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lorenzo Crepaldi | 52 | 2 | 10 | 4.573 | 54 |
| 2 | ![]() | Filippo Caselli | 43 | 9 | 10 | 4.027 | 52 |
| 3 | ![]() | Andrea Vernero | 47 | 1 | 7 | 4.106 | 48 |
| 4 | ![]() | Christian Ierinò | 32 | 15 | 22 | 2.872 | 47 |
| 5 | ![]() | Alessandro Moretti | 44 | 2 | 2 | 3.943 | 46 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alain Goury | 44 | 3 | 0,32 | 14 |
| 2 | ![]() | Manuel De Mitri | 42 | 0 | 0,26 | 11 |
![]() | Ernesto Starita | 28 | 0 | 0,39 | 11 | |
| 4 | ![]() | Leonardo Pregnolato | 43 | 2 | 0,23 | 10 |
![]() | Cristian Bunino | 17 | 0 | 0,59 | 10 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brendi Malaj | 44 | 5 |
| 2 | ![]() | Alain Goury | 44 | 3 |
| 3 | ![]() | Michele Foglia | 40 | 2 |
![]() | Leonardo Pregnolato | 43 | 2 | |
| 5 | ![]() | Riccardo Cabella | 28 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Marco Aloj | Italien | 14.10.2008 | |
![]() | Pietro Anfossi | Italien | 2008 | |
![]() | Mattia Breshak | Italien | 06.08.2008 | |
![]() | Aaron Kamberi | Albanien | 10.02.2009 | |
![]() | Tiago Mazziotti | Italien | 15.04.2009 | |
![]() | Davide Rosin | Italien | 23.11.2007 | |
![]() | Mattia Rossetti | Italien | 28.11.2007 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Afouen Ayachi | Italien | 2008 | |
![]() | Marco Briganti | Italien | 30.06.2010 | |
![]() | Pietro Carmagnola | Italien | 2009 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Niccolò Ronchi | AB | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | |
| 02/2026 | Marco Briganti | AB | ![]() | Pro Vercelli U16 | U16 | |
| 02/2026 | Pietro Carmagnola | AB | ![]() | Pro Vercelli U17 | U17 | |
| 02/2026 | Pietro Viani | AB | ![]() | Calcio Padova U19 | Calcio Padova U19 | |
| 12/2025 | Tiago Mazziotti | TW | ![]() | Pro Vercelli U17 | U17 | |
| 11/2025 | Aaron Kamberi | TW | ![]() | Pro Vercelli U17 | U17 | |
| 09/2025 | Edoardo Reci | ST | ||||
| 08/2025 | Francesco Sturniolo | ST | ![]() | Juventus U19 | Juventus U19 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Nicolò Lazzaro | MF | ![]() | ACSD Saluzzo | ACSD Saluzzo | |
| 07/2025 | Christian Cugnata | AB | ![]() | Spezia Calcio | Spezia | |
| 07/2025 | Marco Iuliano | AB | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 07/2025 | Lorenzo Tarantola | AB | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | |
| 07/2025 | Angelo Burruano | MF | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | |
| 07/2025 | Simone Foti | ST | ![]() | Novara Calcio | Novara | |
| 07/2025 | Gabriel Gaglioti | ST | ![]() | AC Bra | AC Bra |
Steckbrief
- vollst. Name
- Football Club Pro Vercelli 1892 Primavera
- Stadt
- Vercelli
- Land
Italien
- Farben
- weiß-schwarz
- Gegründet
- 1892
- Sportarten
- Fussball
- Stadion
- Silvio Piola
- Kapazität
- 8.000 Plätze













































