Torjäger Youth League 2015/2016
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Cooke | Callum Cooke | Mittelfeld | 5 | 4 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | J. Mondal | Junior Mondal | Sturm | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
![]() | H. Chapman | Harry Chapman | Sturm | 6 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 4 | ![]() | H. Coulson | Hayden Coulson | Abwehr | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
![]() | A. Pattison | Alex Pattison | Mittelfeld | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Einsätze Youth League 2015/2016
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Elsdon | Matthew Elsdon | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | C. Johnson | Callum Johnson | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | N. McGinley | Nathan McGinley | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | H. Chapman | Harry Chapman | Sturm | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | A. Pattison | Alex Pattison | Mittelfeld | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matthew Elsdon | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
![]() | Callum Johnson | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Nathan McGinley | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Harry Chapman | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Alex Pattison | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Callum Cooke | 5 | 1 | 0,8 | 4 |
| 2 | ![]() | Harry Chapman | 6 | 1 | 0,5 | 3 |
![]() | Junior Mondal | 6 | 0 | 0,5 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hayden Coulson | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
![]() | Alex Pattison | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Chapman | 6 | 1 |
![]() | Callum Cooke | 5 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Middlesbrough Football Club
- Stadt
- Middlesbrough
- Land
England













