Veikkausliiga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | : | 17 | |
Auswärts | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | : | 13 | |
∑ | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | : | 30 | |
Liigacup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
∑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | : | 19 | |
Auswärts | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | : | 16 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | : | 35 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |