KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Derde Divisie B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | |
Auswärts | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | |
∑ | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | : | 18 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | |
Auswärts | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 22 |
KNVB beker | |||||
2024/2025 | 1. Vorrunde | Quick Den Haag | - | VV UNA | 4:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |