NPL Western Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 14 | |
Auswärts | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | |
∑ | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 18 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 14 | |
Auswärts | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 18 |
NPL Western Australia | |||||
2024 | 13. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 1:1 (1:0) |
2024 | 2. Spieltag | Inglewood United | - | Western Knights SC | 0:1 (0:0) |
2012 | 13. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 1:2 (0:2) |
2012 | 2. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 0:2 (0:1) |
2011 | 23. Spieltag | Inglewood United | - | Western Knights SC | 1:1 (1:0) |
2011 | 10. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 1:4 (0:3) |
2010 | 16. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 2:2 (2:0) |
2010 | 4. Spieltag | Inglewood United | - | Western Knights SC | 1:5 (1:2) |
2009 | 13. Spieltag | Inglewood United | - | Western Knights SC | 0:2 |
2009 | 2. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 4:0 |
2008 | 14. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 0:0 |
2008 | 3. Spieltag | Inglewood United | - | Western Knights SC | 2:0 |
2007 | 20. Spieltag | Western Knights SC | - | Inglewood United | 1:3 |
2007 | 1. Spieltag | Inglewood United | - | Western Knights SC | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |