Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 44 | 17 | 12 | 15 | 54 | : | 52 | |
Auswärts | 45 | 4 | 10 | 31 | 30 | : | 74 | |
∑ | 89 | 21 | 22 | 46 | 84 | : | 126 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 44 | 17 | 12 | 15 | 54 | : | 52 | |
Auswärts | 45 | 4 | 10 | 31 | 30 | : | 74 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 89 | 21 | 22 | 46 | 84 | : | 126 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |