Primera RFEF Grupo 1 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Segunda B Grupo 2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 |
Primera RFEF Grupo 1 | |||||
2024/2025 | 23. Spieltag | Sestao River | - | Zamora CF | 1:1 (0:1) |
2024/2025 | 10. Spieltag | Zamora CF | - | Sestao River | 1:2 (0:0) |
Segunda B Grupo 2 | |||||
2011/2012 | 33. Spieltag | Zamora CF | - | Sestao River | 2:0 |
2011/2012 | 14. Spieltag | Sestao River | - | Zamora CF | 2:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |