Schiedsrichter
| # | Name | Nationalität | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dámaso Arcediano Monescillo | Spanien | 22 | 124 | 4 | 5 | 12 |
![]() | Saúl Ais Reig | Spanien | 22 | 107 | 1 | 3 | 2 | |
![]() | Jon González Esteban | Spanien | 22 | 96 | 0 | 6 | 8 | |
![]() | José Sánchez Villalobos | Spanien | 22 | 132 | 4 | 4 | 9 | |
![]() | Rafael Sánchez López | Spanien | 22 | 105 | 2 | 7 | 4 | |
![]() | Daniel Palencia Caballero | Spanien | 22 | 111 | 4 | 4 | 10 | |
![]() | Manuel Orellana Cid | Spanien | 22 | 137 | 4 | 7 | 9 | |
![]() | Gorka Etayo Herrera | Spanien | 22 | 103 | 0 | 3 | 5 | |
![]() | Eder Mallo Fernández | Spanien | 22 | 123 | 2 | 1 | 5 | |
![]() | Luis Bestard Servera | Spanien | 22 | 109 | 4 | 3 | 4 | |
![]() | Andrés Fuentes Molina | Spanien | 22 | 119 | 2 | 4 | 7 | |
![]() | Carlos Muñiz Muñoz | Spanien | 22 | 77 | 3 | 3 | 5 | |
| 13 | ![]() | Álvaro Moreno Aragón | Spanien | 21 | 105 | 2 | 4 | 9 |
![]() | Germán Cid Camacho | Spanien | 21 | 122 | 2 | 4 | 8 | |
![]() | Manuel Pérez Hernández | Spanien | 21 | 139 | 4 | 4 | 12 | |
![]() | Alfonso De Ena Wolf | Spanien | 21 | 126 | 2 | 7 | 5 | |
![]() | Alejandro Ojaos Valera | Spanien | 21 | 120 | 1 | 8 | 12 | |
![]() | Alejandro Morilla Turrión | Spanien | 21 | 100 | 0 | 6 | 8 | |
| 19 | ![]() | Salvador Lax Franco | Spanien | 20 | 91 | 1 | 3 | 2 |
![]() | Marta Huerta de Aza | Spanien | 20 | 93 | 0 | 4 | 6 | |
| 21 | ![]() | Sergiu Claudiu Muresan | Spanien | 19 | 75 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | ![]() | Miguel González Díaz | Spanien | 12 | 66 | 1 | 3 | 2 |




































































