Finale
15.07.2024
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Martínez | Lautaro Martínez | Argentinien | 6 | 5 | 0 | 0,83 | |
| 2 | ![]() | S. Rondón | Salomón Rondón | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 0,75 | |
| 3 | ![]() | J. Córdoba | Jhon Córdoba | Kolumbien | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]() | J. Lerma | Jefferson Lerma | Kolumbien | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
![]() | E. Bello | Eduard Bello | Venezuela | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Rodríguez | James Rodríguez | Kolumbien | 6 | 6 | |
| 2 | ![]() | J. Aramburu | Jon Aramburu | Venezuela | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | N. de la Cruz | Nicolás de la Cruz | Uruguay | 5 | 2 | |
![]() | A. Mac Allister | Alexis Mac Allister | Argentinien | 5 | 2 | ||
![]() | E. Fernández | Enzo Fernández | Argentinien | 5 | 2 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norberto Méndez | 17 | 0 | 1 | 17 |
| 2 | ![]() | Zizinho | 33 | 1 | 0,48 | 16 |
| 3 | ![]() | Lionel Messi | 39 | 3 | 0,36 | 14 |
![]() | Paolo Guerrero | 28 | 1 | 0,5 | 14 | |
![]() | Eduardo Vargas | 26 | 0 | 0,54 | 14 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | 36 | 3 | 3 | 3.426 | 39 |
| 2 | ![]() | Sergio Livingstone | 34 | 0 | 0 | 3.060 | 34 |
| 3 | ![]() | Zizinho | 31 | 2 | 7 | 2.361 | 33 |
| 4 | ![]() | Paolo Guerrero | 26 | 2 | 4 | 2.367 | 28 |
![]() | Ángel Di María | 18 | 10 | 16 | 1.633 | 28 |
Newsticker
28.08.2024Fußball Copa AmericaHarte Strafen für Uruguay-Stars
20.07.2024Fußball Copa AmericaBolivien stellt neuen Nationaltrainer vor
19.07.2024Fußball Copa AmericaBolivien-Coach Zago gefeuert
17.07.2024Fußball Copa AmericaEntschuldigung von Messi gefordert
17.07.2024Fußball Copa AmericaMexiko trennt sich von Nationaltrainer Lozano
17.07.2024Fußball Copa AmericaCopa-Fans wollten "gewaltsam" ins Stadion
17.07.2024Fußball Copa AmericaMiami nach Verletzung vorerst ohne Messi
17.07.2024Fußball Copa America"Rassismus" von Argentinien sorgt für Wut
16.07.2024Fußball Copa AmericaKolumbiens Fußball-Chef wieder frei
16.07.2024Fußball Copa AmericaFranzösischer Verband beklagt Rassismus
16.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien von Hunderten Fans empfangen
16.07.2024Fußball Copa AmericaKolumbiens Fußball-Chef festgenommen
15.07.2024Fußball Copa AmericaFünf Tote nach Copa-Finale in Kolumbien
15.07.2024Fußball Copa AmericaAusschreitungen nach Copa-Erfolg
15.07.2024Fußball Copa AmericaFan-Chaos bei Copa-Finale
15.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien verteidigt Copa-América-Titel
15.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien verteidigt Copa-Titel
14.07.2024Fußball Copa AmericaCopa America: Suarez sichert Uruguay Platz drei
12.07.2024Fußball Copa AmericaVerband ermittelt nach Nunez-Schlägerei
11.07.2024Premier LeagueMedien: Klopp sagt US-Verband ab
11.07.2024Premier LeagueKlopp? Torwart-Legende lässt aufhorchen
11.07.2024Fußball Copa AmericaLiverpool-Star in Schlägerei verwickelt
11.07.2024Fußball Copa AmericaUS-Verband feuert Coach Berhalter
11.07.2024Fußball Copa AmericaKolumbien folgt Argentinien ins Finale
10.07.2024BundesligaVerband gibt Entwarnung bei Bayerns Davies
10.07.2024Fußball Copa AmericaMessi schießt Argentinien ins Copa-Finale
09.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien setzt auf angeschlagenen Messi
07.07.2024Fußball Copa AmericaUruguay wirft Brasilien aus der Copa
06.07.2024Fußball Copa AmericaDavies und Co. erreichen Copa-Halbfinale
05.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien nach Elfer-Drama im Halbfinale
04.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien bangt um Messi-Einsatz
04.07.2024Fußball Copa AmericaArgentinien bangt vor Viertelfinale um Messi
03.07.2024BundesligaEx-BVB-Star platzt der Kragen
03.07.2024Fußball Copa AmericaBrasilien bei Copa América weiter
03.07.2024Fußball Copa AmericaBrasilien trifft bei der Copa auf Uruguay
02.07.2024Fußball Copa AmericaGastgeber USA scheitert in Gruppenphase
01.07.2024Fußball Copa AmericaVenezuela marschiert, Mexiko scheidet aus
01.07.2024Fußball Copa AmericaBielsa bei der Copa América gesperrt
30.06.2024Fußball Copa AmericaKanada mit Argentinien im Copa-Viertelfinale
30.06.2024Fußball Copa AmericaKanada löst Viertelfinal-Ticket
30.06.2024Fußball Copa AmericaArgentinien gewinnt auch drittes Gruppenspiel
29.06.2024Fußball Copa AmericaSkurrile Sperre für Scaloni - auch Messi fehlt
29.06.2024Fußball Copa AmericaBrasilien zaubert - Kolumbien kommt weiter
28.06.2024Fußball Copa AmericaGastgeber USA patzt gegen Panama
27.06.2024Fußball Copa AmericaVenezuela löst Viertelfinal-Ticket
26.06.2024Fußball Copa America"Verdienter Triumph" für Argentinien
25.06.2024Fußball Copa AmericaBrasilien patzt beim Copa-Auftakt
24.06.2024Fußball Copa AmericaEx-BVB-Star sorgt für Copa-Traumstart
Copa America Sieger
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2024 USA | Argentinien | 17. | |
| 2021 Brasilien | Argentinien | 16. | |
| 2019 Brasilien | Brasilien | 9. | |
| 2016 USA | Chile | 2. | |
| 2015 Chile | Chile | 1. |
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 17 | Argentinien | |
| 15 | Uruguay | |
| 9 | Brasilien | |
| 2 | Chile | |
| 2 | Paraguay |
Rekord-Schiedsrichter
| # | Name | Sp. | G | GR | R | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wilmar Roldán | 15 | 73 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | Óscar Ruiz | 11 | 44 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Carlos Amarilla | 8 | 43 | 1 | 2 | 2 |
![]() | René Ortube | 8 | 24 | 1 | 2 | 2 | |
![]() | Márcio Rezende de Freitas | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 |
Die meisten Tore eines Spielers pro Spiel
| Name | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaristo de Macedo | 24.03.1957 | Brasilien - Kolumbien | BRA - COL | 9:04:0 | 5 |
| José Manuel Moreno | 22.01.1942 | Argentinien - Ecuador | ARG - ECU | 12:06:0 | 5 |
| Juan Marvezy | 16.02.1941 | Argentinien - Ecuador | ARG - ECU | 6:15:0 | 5 |
| Eduardo Vargas | 19.06.2016 | Mexiko - Chile | MEX - CHI | 0:70:2 | 4 |
| Humberto Maschio | 13.03.1957 | Argentinien - Kolumbien | ARG - COL | 8:24:0 | 4 |
Höchste Siege
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1942 in Uruguay | 22.01.1942 | Argentinien - Ecuador | ARG - ECU | 12:06:0 |
| 1975 | 10.08.1975 | Argentinien - Venezuela | ARG - VEN | 11:05:0 |
| 1949 in Brasilien | 10.04.1949 | Brasilien - Bolivien | BRA - BOL | 10:14:0 |
| 1957 in Peru | 24.03.1957 | Brasilien - Kolumbien | BRA - COL | 9:04:0 |
| 1927 in Peru | 06.11.1927 | Uruguay - Bolivien | URU - BOL | 9:0 |
Torreichste Spiele
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1942 in Uruguay | 22.01.1942 | Argentinien - Ecuador | ARG - ECU | 12:06:0 |
| 1975 | 10.08.1975 | Argentinien - Venezuela | ARG - VEN | 11:05:0 |
| 1949 in Brasilien | 10.04.1949 | Brasilien - Bolivien | BRA - BOL | 10:14:0 |
| 1945 in Chile | 21.02.1945 | Brasilien - Ecuador | BRA - ECU | 9:25:0 |
| 1957 in Peru | 13.03.1957 | Argentinien - Kolumbien | ARG - COL | 8:24:0 |




























