Tabelle
Gruppe 1
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | Rumänien | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 7 | |
| 2 | Dänemark | Dänemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 3 | Andorra | Andorra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | Liechtenstein | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | -18 | 0 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Gruppe 2
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | Kosovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2 | Armenien | Armenien | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 5 | |
| 3 | Türkei | Türkei | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | |
| 4 | Gibraltar | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Gruppe 3
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | Belarus | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | Slowakei | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | Lettland | Lettland | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
| 4 | San Marino | San Marino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Gruppe 4
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | Norwegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | Luxemburg | Luxemburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | Albanien | Albanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 4 | |
| 4 | Malta | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Gruppe 5
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | Moldau | Moldau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 4 | Färöer | Färöer | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Gruppe 6
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | Litauen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | |
| 2 | Nordirland | Nordirland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
Gruppe 7
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgien | Georgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| Montenegro | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Island | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
7. Spieltag
03.06.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Kulla | Gabriel Kulla | Albanien | 3 | 5 | 0 | 1,67 | |
![]() | P. Reulen | Pepijn Reulen | Niederlande | 3 | 5 | 1 | 1,67 | ||
| 3 | ![]() | A. Durmiši | Arman Durmiši | Albanien | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
![]() | A. Lutskovich | Andrei Lutskovich | Belarus | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
![]() | L. Mehmeti | Lorik Mehmeti | Kosovo | 3 | 4 | 0 | 1,33 | ||
![]() | F. Pellegrini | Fernando Pellegrini | Rumänien | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | A. Rajnoha | Adam Rajnoha | Slowakei | 3 | 3 | 0 | 1 |







