Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UE Sant Andreu | UE Sant Andreu | 34 | 20 | 6 | 8 | 51:33 | 18 | 66 |
| 2 | ![]() | Atlético Baleares | CDA Baleares | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:34 | 19 | 66 |
| 3 | ![]() | UD Poblense | UD Poblense | 34 | 16 | 11 | 7 | 41:28 | 13 | 59 |
| 4 | ![]() | Reus FCR | Reus FCR | 34 | 16 | 7 | 11 | 50:38 | 12 | 55 |
| 5 | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano | 34 | 13 | 16 | 5 | 30:20 | 10 | 55 |
| 6 | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B | 34 | 14 | 10 | 10 | 62:40 | 22 | 52 |
| 7 | ![]() | Girona FC B | Girona FC B | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:37 | 8 | 47 |
| 8 | ![]() | Terrassa FC | Terrassa FC | 34 | 11 | 13 | 10 | 36:44 | -8 | 46 |
| 9 | ![]() | Valencia CF B | Valencia B | 34 | 10 | 14 | 10 | 53:50 | 3 | 44 |
| 10 | ![]() | Espanyol Barcelona B | Espanyol B | 34 | 10 | 14 | 10 | 34:35 | -1 | 44 |
| 11 | ![]() | UD Barbastro | UD Barbastro | 34 | 10 | 13 | 11 | 32:31 | 1 | 43 |
| 12 | ![]() | UE Olot | UE Olot | 34 | 10 | 12 | 12 | 31:32 | -1 | 42 |
| 13 | ![]() | CD Castellón B | CD Castellón B | 34 | 11 | 9 | 14 | 59:72 | -13 | 42 |
| 14 | ![]() | CD Ibiza | CD Ibiza | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:44 | -9 | 40 |
| 15 | ![]() | CE Andratx | CE Andratx | 34 | 8 | 9 | 17 | 35:56 | -21 | 33 |
| 16 | ![]() | CE Atlètic Lleida | Atlètic Lleida | 34 | 6 | 12 | 16 | 37:51 | -14 | 30 |
| 17 | ![]() | Torrent CF | Torrent CF | 34 | 7 | 9 | 18 | 36:53 | -17 | 30 |
| 18 | ![]() | UE Porreres | Porreres | 34 | 6 | 9 | 19 | 22:44 | -22 | 27 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
34. Spieltag
02.05.2026
03.05.2026
Siegerliste
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ![]() | CD Numancia | 1. |
| 2022/2023 | ![]() | CD Teruel | 1. |
| 2023/2024 | ![]() | Hércules CF | 1. |
| 2024/2025 | ![]() | CE Europa | 1. |
| 2025/2026 | ![]() | UE Sant Andreu | 1. |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaume Tovar | Jaume Tovar | ![]() | Atlético Baleares | 29 | 19 | 3 | 0,66 |
![]() | Carlos Segura | Carlos Segura | ![]() | CD Castellón B | 32 | 19 | 7 | 0,59 | |
| 3 | ![]() | Mario Domínguez | Mario Domínguez | ![]() | Valencia CF B | 34 | 15 | 6 | 0,44 |
| 4 | ![]() | Ricardo Vaz | Ricardo Vaz | ![]() | Reus FCR | 31 | 13 | 4 | 0,42 |
![]() | Raúl Caballero | Raúl Caballero | ![]() | Torrent CF | 33 | 13 | 2 | 0,39 | |
| 6 | ![]() | Rubén Enri | Rubén Enri | ![]() | UE Olot | 34 | 12 | 1 | 0,35 |
![]() | Marcos Mendes | Marcos Mendes | ![]() | UE Sant Andreu | 29 | 12 | 0 | 0,41 |





























