Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brahim Díaz | Brahim Díaz | Marokko | 7 | 5 | 1 | 0,71 | |
| 2 | ![]() | M. Salah | Mohamed Salah | Ägypten | 6 | 4 | 1 | 0,67 | |
![]() | V. Osimhen | Victor Osimhen | Nigeria | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
| 4 | ![]() | R. Mahrez | Riyad Mahrez | Algerien | 4 | 3 | 1 | 0,75 | |
![]() | A. Lookman | Ademola Lookman | Nigeria | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
Assists
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Lookman | Ademola Lookman | Nigeria | 6 | 4 | |
| 2 | ![]() | S. Mané | Sadio Mané | Sénégal | 7 | 3 | |
| 3 | ![]() | A. Iwobi | Alex Iwobi | Nigeria | 6 | 2 | |
![]() | S. Chukwueze | Samuel Chukwueze | Nigeria | 5 | 2 | ||
![]() | V. Osimhen | Victor Osimhen | Nigeria | 6 | 2 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Eto'o | 29 | 3 | 0,62 | 18 |
| 2 | ![]() | Sadio Mané | 29 | 3 | 0,38 | 11 |
![]() | Didier Drogba | 24 | 1 | 0,46 | 11 | |
![]() | Hossam Hassan | 19 | 0 | 0,58 | 11 | |
| 17 | 0 | 0,65 | 11 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rigobert Song | 35 | 1 | 0 | 3.292 | 36 |
![]() | André Ayew | 30 | 6 | 13 | 2.755 | 36 | |
| 3 | ![]() | Ahmed Hassan | 28 | 4 | 6 | 2.606 | 32 |
| 4 | ![]() | Geremi Njitap | 29 | 2 | 2 | 2.807 | 31 |
![]() | Seydou Keita | 28 | 3 | 1 | 2.679 | 31 |
Newsticker
Sa 28.03.Afrika-CupTitel futsch? Senegal präsentiert Pokal trotzdem stolz
Mi 25.03.Afrika-CupSenegal zieht vor den CAS
Mi 18.03.Afrika-Cup"3. Weltkrieg": Afrika-Cup-Streit eskaliert
Mi 18.03.Afrika-CupSenegal will vor den CAS ziehen
Fr 20.02.Afrika-CupSenegals Verband "bestürzt" über Haftstrafen
Do 29.01.Afrika-CupSenegal-Coach erhält lange Sperre
Mo 19.01.Afrika-CupDíaz äußert sich nach Panenka-Drama
Mo 19.01.Afrika-CupMarokko kündigt rechtliche Schritte an
Mo 19.01.Afrika-CupSenegal-Coach entschuldigt sich nach Final-Eklat
Mo 19.01.Afrika-CupInfantino mit deutlichen Worten zum Afrika-Cup-Eklat
Mo 19.01.Afrika-CupAfrika-Cup: Senegal gewinnt Skandal-Finale
Mo 19.01.Afrika-CupMarokko-Coach rechnet nach Finale ab
So 18.01.Afrika-CupSenegal gewinnt irres Skandal-Finale
So 18.01.Afrika-CupNigeria holt beim Afrika Cup Rang drei
Sa 17.01.Afrika-CupNigeria gewinnt Spiel um Platz 3
Mi 14.01.Afrika-CupMané siegt im Duell der Superstars
Mo 12.01.Afrika-Cup"Wahrsager" aus Mali festgenommen
Sa 10.01.Afrika-CupÄgypten und Nigeria im Halbfinale
Fr 09.01.Afrika-CupMarokko folgt Senegal ins Afrika-Cup-Halbfinale
Di 06.01.Afrika-CupDeutscher WM-Gegner gnadenlos effektiv
Di 06.01.Afrika-CupAlgerien fightet sich ins Viertelfinale
Mo 05.01.Afrika-CupÄgypten zittert sich ins Viertelfinale
So 04.01.Afrika-CupMarokko jetzt gegen Kamerun
Sa 03.01.Afrika-CupJackson mit dem Senegal im Viertelfinale
Fr 02.01.Afrika-CupGroßes Chaos um Gabuns Nationalmannschaft
Do 01.01.Afrika-Cup"Schändliche Leistung": Mega-Knall in Gabun
Do 01.01.Afrika-CupAlgerien mit drittem Afrika-Cup-Sieg
Do 01.01.Afrika-CupDritter Streich von Algerien
Do 01.01.Afrika-CupLast-Minute-Erfolg für die Elfenbeinküste
30.12.2025Afrika-CupSenegal gewinnt Gruppe, verliert aber Kapitän
30.12.2025Afrika-CupTunesien und Tansania im Achtelfinale
28.12.2025Afrika-CupDeutscher WM-Gruppengegner verpasst Sieg
28.12.2025Afrika-CupZidane-Sohn mit Algerien im Achtelfinale
27.12.2025Afrika-CupEx-Bayern-Profi trifft für den Senegal
26.12.2025Afrika-CupGastgeber Marokko patzt beim Afrika-Cup
26.12.2025Afrika-CupÄgypten zittert sich ins Achtelfinale
26.12.2025Afrika-CupAfrika-Cup-Reform sorgt für Diskussionen
25.12.2025Afrika-CupTicket-Überraschung beim Afrika-Cup
25.12.2025Afrika-CupDeutscher WM-Gegner müht sich zum Sieg
23.12.2025Afrika-CupBayern-Star lässt ein ganzes Land jubeln
23.12.2025Afrika-CupRiesiges Kamerun-Chaos vor Afrika-Cup
22.12.2025Afrika-CupÄgypten verhindert eine Blamage
21.12.2025Afrika-CupMarokko siegt zum Auftakt
20.12.2025Afrika-CupAfrika-Cup bekommt neuen Rhythmus
19.12.2025Afrika-CupRückschlag für Ex-BVB-Star Haller
19.12.2025Afrika-CupÖFB-WM-Gegner Algerien startet in Afrika-Cup
16.12.20252. BundesligaSylla reagiert auf Afrika-Cup-Aus
16.12.2025Afrika-CupAubameyang verpasst Start des Afrika-Cups
Siegerliste
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2025 Marokko | Marokko | 2. | |
| 2024 Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | 3. | |
| 2022 Kamerun | Sénégal | 1. | |
| 2019 Ägypten | Algerien | 2. | |
| 2017 Gabun | Kamerun | 5. |
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 7 | Ägypten | |
| 5 | Kamerun | |
| 4 | Ghana | |
| 3 | Elfenbeinküste | |
| 3 | Nigeria |
Rekord-Schiedsrichter
| # | Name | Sp. | G | GR | R | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bakary Gassama | 17 | 50 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Coffi Codjia | 15 | 57 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Lim Kee Chong | 14 | 33 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Koman Coulibaly | 14 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Sidi Alioum | 13 | 43 | 0 | 1 | 2 |
Die meisten Tore eines Spielers pro Spiel
| Name | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Benni McCarthy | 16.02.1998 | Südafrika - Namibia | RSA - NAM | 4:14:0 | 4 |
| Emilio N'Sue | 18.01.2024 | Äqu.guinea - Guinea-Bissau | EQG - GNB | 4:21:1 | 3 |
| Soufiane Alloudi | 21.01.2008 | Namibia - Marokko | NAM - MAR | 1:51:4 | 3 |
| Francileudo Dos Santos | 22.01.2006 | Tunesien - Sambia | TUN - ZAM | 4:11:1 | 3 |
| Samuel Eto'o | 21.01.2006 | Kamerun - Angola | CMR - ANG | 3:12:1 | 3 |
Höchste Siege
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Gabun und Äquatorialg. | 28.01.2012 | Botswana - Guinea | BOT - GUI | 1:61:4 |
| 1970 im Sudan | 10.02.1970 | Elfenbeink. - Äthiopien | CIV - ETH | 6:1 |
| 2008 in Ghana | 03.02.2008 | Elfenbeink. - Guinea | CIV - GUI | 5:01:0 |
| 2008 in Ghana | 26.01.2008 | Kamerun - Sambia | CMR - ZAM | 5:13:0 |
| 2008 in Ghana | 21.01.2008 | Namibia - Marokko | NAM - MAR | 1:51:4 |
Torreichste Spiele
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1963 in Ghana | 24.11.1963 | Ägypten - Nigeria | EGY - NGA | 6:3 |
| 2010 Angola | 10.01.2010 | Angola - Mali | ANG - MLI | 4:42:0 |
| 2004 in Tunesien | 29.01.2004 | Kamerun - Simbabwe | CMR - ZIM | 5:33:1 |
| 2012 Gabun und Äquatorialg. | 28.01.2012 | Botswana - Guinea | BOT - GUI | 1:61:4 |
| 1998 in Burkina Faso | 27.02.1998 | Burkina Faso - DR Kongo | BFA - COD | 1:41:04:44:4i.E. |



























