Gegner S U N
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 4 1 0 3 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 1 1 2 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 4 1 1 2 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 4 1 1 2 0 1 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3 2 0 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 3 2 1 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 3 1 1 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 3 2 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 3 0 1 2 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 2 1 1 0 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 0 0 2 0 1 0 1
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 0 0 2 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 1 1 0 0 1 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
VfL Theesen VfL Theesen [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Meppen SV Meppen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 1 0 0 0 1 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten