Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Charleston Battery | Sturm | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | CD Águila | Sturm | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Charleston Battery | Sturm | ||
| 06/2001 - 12/2001 | ![]() | Colorado Rapids | Sturm | ||
| 05/2000 - 05/2001 | ![]() | D.C. United | Sturm | ||
| 07/1999 - 05/2000 | ![]() | Tampa Bay Mutiny | Sturm | ||
| 01/1999 - 07/1999 | ![]() | San Jose Earthquakes | Sturm | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | New England Revolution | Sturm | ||
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | D.C. United | Sturm | ||
| 07/1991 - 06/1996 | ![]() | Luis Ángel Firpo | Sturm | ||
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Dragón | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 162 | 153 | 9 | 29 | 13.709 | 90 | 13 | - | 13 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 162 | 153 | 9 | 29 | 13.709 | 90 | 13 | - | 13 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 4 | 4 | - | - | 360 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 4 | 3 | 1 | - | 291 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 7 | 1 | - | 651 | 6 | 1 | - | - | - | - |











