Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Queens Park Rangers | Sturm | 23 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Queens Park Rangers | Sturm | 27 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Perth Glory | Sturm | 23 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Perth Glory Youth | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 29 | 6 | 23 | 5 | 868 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | - | 101 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 25 | 22 | 3 | 11 | 1.934 | 1 | - | 3 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Australia Cup | 1 | - | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 58 | 29 | 29 | 16 | 2.966 | 3 | - | 4 | 4 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 3 | 3 | - | 2 | 234 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Asian Cup | 6 | 5 | 1 | 2 | 457 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 8 | 1 | 4 | 691 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 Asian Cup | 3 | 3 | - | 1 | 269 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 269 | 1 | - | 2 | - | - | - |





