Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Colegiales de Munro | Sturm | ||
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | América de Cali | Sturm | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Millonarios | Sturm | ||
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | América - RN | Sturm | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Universidad de Chile | Sturm | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Nueva Chicago | Sturm | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Alianza Lima | Sturm | ||
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Talleres de Córdoba | Sturm | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | San Lorenzo | Sturm | 7 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Estudiantes | Sturm | 17 | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Cruz Azul | Sturm | 9 | |
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | Talleres de Córdoba | Sturm | 7 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Talleres de Córdoba | Sturm | 20 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 8 | 8 | - | 6 | 577 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Conmebol | 7 | 7 | - | 1 | 675 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 121 | 107 | 14 | 44 | 9.127 | 39 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | » Alle Spiele | |
| Primera Nacional | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.141 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Série A | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 14 | 3 | 11 | 3 | 441 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 170 | 143 | 27 | 56 | 12.456 | 53 | 1 | - | 12 | 2 | 2 |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Copa Sudamericana | 2002 |













