Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2024 - 06/2026 | ![]() | AKA WAC U18 | Torwart | |
| 06/2024 - 06/2025 | ![]() | AKA WAC U16 | Torwart | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | AKA WAC U15 | Torwart | |
| 10/2022 - 06/2024 | ![]() | Wolfsberger AC II U15 | Torwart | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | BL-NWM Kärnten U14 | Torwart | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Wolfsberger AC U14 | Torwart |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U15 Freundschaft | 2 | 2 | - | 1 | 131 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | 1 | 131 | - | - | - | - | - | - |







