Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2024 - 01/2025 | ![]() | FC Politehnica Iași | Trainer | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Rumänien U21 | Trainer | |
| 06/2020 - 06/2022 | ![]() | Chindia Târgoviște | Trainer | |
| 01/2018 - 03/2019 | ![]() | Argeș Pitești | Trainer | |
| 07/2016 - 11/2016 | ![]() | Concordia Chiajna | Trainer | |
| 09/2014 - 01/2016 | ![]() | CS Universitatea Craiova | Trainer | |
| 07/2006 - 08/2013 | ![]() | Rumänien U21 | Trainer | |
| 04/2008 - 06/2008 | ![]() | FC Vaslui | Trainer | |
| 07/2003 - 08/2005 | ![]() | Pandurii Târgu Jiu | Trainer | |
| 07/2002 - 10/2002 | ![]() | FC Universitatea Craiova | Trainer | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Pandurii Târgu Jiu | Trainer | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | FC Universitatea Craiova | Trainer | |
| 08/1998 - 08/1999 | ![]() | FC Universitatea Craiova | Co-Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1998 - 06/1999 | ![]() | FC Universitatea Craiova | Abwehr | ||
| 07/1996 - 12/1997 | ![]() | Argeș Pitești | Abwehr | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Angers SCO | Abwehr | ||
| 07/1983 - 06/1995 | ![]() | FC Universitatea Craiova | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 12 | 12 | - | 1 | 994 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Ligue 2 | 29 | 28 | 1 | 3 | 2.423 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 47 | 46 | 1 | 4 | 3.957 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 22 | 16 | 6 | 1 | 1.527 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 7 | 6 | 1 | 2 | 518 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 30 | 23 | 7 | 3 | 2.135 | - | - | - | - | - | - |












