Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 - 12/2025 | ![]() | Lexington SC | Trainer | |
| 03/2023 - 12/2024 | ![]() | Austin FC | Co-Trainer | |
| 12/2017 - 12/2022 | ![]() | Oregon State Beavers | Trainer | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | USA | Torwart-Trainer | |
| 06/2014 - 12/2017 | ![]() | Virginia Cavaliers | Co-Trainer | |
| 01/2013 - 12/2014 | ![]() | Oregon State Beavers | Co-Trainer | |
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | Tulsa Golden Hurricane | Co-Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League C 2019/2020 | Puerto Rico | Torwart-Trainer | |
| Freundschaft 2019 | USA | Torwart-Trainer | |
| CONCACAF NLQ 2018/2019 | Puerto Rico | Torwart-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | Seattle Sounders | Torwart | 24 | |
| 09/2008 - 12/2009 | ![]() | New York RB | Torwart | 24 | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Puerto Rico Islanders | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | 1 | - | - |











