Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2011 - 12/2011 | ![]() | HJK Helsinki | Mittelfeld | 10 | |
| 08/2008 - 12/2010 | ![]() | FC Lahti | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Fulham FC | Sturm | 10 | |
| 01/2006 - 07/2007 | ![]() | Malmö FF | Sturm | 10 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Malmö FF | Sturm | 23 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Hansa Rostock | Sturm | 28 | |
| 04/2004 - 12/2004 | ![]() | FC Lahti | Sturm | 10 | |
| 07/2002 - 04/2004 | ![]() | AFC Ajax | Sturm | 20 | |
| 10/2003 - 10/2003 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | ||
| 01/2001 - 06/2002 | ![]() | Liverpool FC | Sturm | 37 | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | FC Barcelona | Sturm | 15 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | FC Barcelona | Sturm | 10 | |
| 07/1995 - 06/1999 | ![]() | AFC Ajax | Sturm | 10 | |
| 08/1992 - 06/1995 | ![]() | AFC Ajax | Sturm | ||
| 01/1992 - 08/1992 | ![]() | MyPa-47 | Sturm | ||
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | HJK Helsinki | Sturm | ||
| 01/1987 - 12/1990 | ![]() | FC Reipas Lahti (old) | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weltpokal | 1 | 1 | - | 1 | 94 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League | 59 | 42 | 17 | 15 | 3.957 | 23 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 6 | 2 | 4 | 2 | 251 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 9 | 4 | 5 | 1 | 442 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 7 | 6 | 1 | - | 564 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EC der Pokalsieger | 5 | 5 | - | - | 450 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Bundesliga | 13 | 13 | - | 5 | 1.080 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 26 | 12 | 14 | 8 | 1.190 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 95 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Veikkausliiga | 58 | 19 | 39 | 4 | 2.944 | 11 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eredivisie | 179 | 153 | 26 | 66 | 12.638 | 96 | 14 | 21 | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 17 | 16 | 1 | 7 | 1.240 | 8 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercup | 4 | 4 | - | 1 | 344 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Allsvenskan | 10 | 10 | - | 3 | 842 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 21 | 14 | 7 | 10 | 1.272 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercopa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 426 | 308 | 118 | 127 | 27.929 | 162 | 20 | - | 9 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 39 | 35 | 4 | 16 | 2.943 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 60 | 53 | 7 | 30 | 4.292 | 14 | 4 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 38 | 32 | 6 | 4 | 2.915 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 137 | 120 | 17 | 50 | 10.150 | 32 | 9 | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - |















