Torjäger Allsvenskan 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Botheim | Erik Botheim | Sturm | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
| 2 | ![]() | S. Hakšabanović | Sead Hakšabanović | Mittelfeld | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
![]() | A. Skogmar | Adrian Skogmar | Mittelfeld | 9 | 3 | 0 | 0,33 | |
| 4 | ![]() | K. Busuladžić | Kenan Busuladžić | Mittelfeld | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 5 | ![]() | P. Jansson | Pontus Jansson | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Einsätze Allsvenskan 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Botheim | Erik Botheim | Sturm | 10 | 841 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Rösler | Colin Rösler | Abwehr | 9 | 805 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | O. Rosengren | Otto Rosengren | Mittelfeld | 9 | 805 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | S. Hakšabanović | Sead Hakšabanović | Mittelfeld | 10 | 787 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Stryger | Jens Stryger | Abwehr | 10 | 697 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Allsvenskan 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | IF Brommapojkarna | Brommapojkarna | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | |
| 8 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 13 | |
| 9 | ![]() | Malmö FF | Malmö FF | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 13 | |
| 10 | ![]() | AIK Solna | AIK Solna | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | |
| 11 | ![]() | Västerås SK | Västerås SK | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Dahlin | 376 | 1 | 14 | 33.470 | 377 |
| 2 | ![]() | Daniel Andersson | 313 | 6 | 27 | 27.640 | 319 |
| 3 | ![]() | Oscar Lewicki | 244 | 68 | 50 | 21.896 | 312 |
| 4 | ![]() | Anders Christiansen | 246 | 58 | 111 | 21.220 | 304 |
| 5 | ![]() | Markus Rosenberg | 223 | 51 | 46 | 20.384 | 274 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Markus Rosenberg | 274 | 14 | 0,38 | 103 |
| 2 | ![]() | Isaac Kiese Thelin | 198 | 8 | 0,43 | 86 |
| 3 | ![]() | Anders Christiansen | 304 | 7 | 0,25 | 77 |
| 4 | ![]() | Jo Inge Berget | 250 | 9 | 0,23 | 58 |
| 5 | ![]() | Guillermo Molins | 205 | 1 | 0,25 | 51 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Markus Rosenberg | 274 | 14 |
| 2 | ![]() | Jo Inge Berget | 250 | 9 |
![]() | Niklas Skoog | 117 | 9 | |
| 4 | ![]() | Isaac Kiese Thelin | 198 | 8 |
| 5 | ![]() | Anders Christiansen | 304 | 7 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 27 | ![]() | Johan Dahlin | Schweden | 08.09.1986 | |
| 50 | ![]() | William Lundgren | Schweden | 13.03.2006 | |
| 30 | ![]() | Robin Olsen | Schweden | 08.01.1990 | |
![]() | Ricardo Friedrich | Brasilien | 18.02.1993 | ||
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 23 | ![]() | Noah Åstrand John | Schweden | 13.12.2003 | |
| 5 | ![]() | Andrej Đurić | Montenegro | 21.09.2003 | |
| 44 | ![]() | Malte Frejd Pålsson | Schweden | 20.02.2006 | |
| 25 | ![]() | Gabriel Busanello | Brasilien | 29.10.1998 | |
| 18 | ![]() | Pontus Jansson | Schweden | 13.02.1991 | |
| 2 | ![]() | Johan Karlsson | Schweden | 20.06.2001 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Salifou Soumah | MF | ![]() | Radomiak Radom | Radomiak Radom | |
| 07/2026 | Sebastian Jørgensen | ST | ![]() | Aarhus GF | Aarhus GF | |
| 05/2026 | Ricardo Friedrich | TW | ![]() | Malmö FF U21 | Malmö FF U21 | |
| 04/2026 | William Lundgren | TW | ![]() | Malmö FF U21 | Malmö FF U21 | |
| 03/2026 | Oscar Sjöstrand | ST | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | |
| 03/2026 | Noah Åstrand John | AB | ![]() | IK Brage | IK Brage | |
| 02/2026 | Anton Höög | MF | ![]() | Malmö FF U21 | Malmö FF U21 | |
| 02/2026 | Yanis Karabelyov | MF | ![]() | Partizan | Partizan |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Zakaria Loukili | MF | ![]() | Landskrona BoIS | Landskrona BoIS | |
| 02/2026 | William Åkesson | MF | ![]() | Landskrona BoIS | Landskrona BoIS | |
| 02/2026 | Viggo Karlsson | MF | ![]() | Trelleborgs FF | Trelleborgs FF | |
| 02/2026 | Lasse Berg Johnsen | MF | ![]() | Sporting Kansas City | Kansas City | |
| 02/2026 | Sashwat Rana | AB | ![]() | BK Olympic | BK Olympic | |
| 02/2026 | Salifou Soumah | MF | ![]() | Radomiak Radom | Radomiak Radom | |
| 02/2026 | Joakim Persson | TW | ![]() | BK Olympic | BK Olympic | |
| 02/2026 | Hugo Bolin | MF | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
Steckbrief
- vollst. Name
- Malmö Fotbollförening
- Spitzname
- Di blåe (The Blue Ones), Himmelsblått (Sky Blue)
- Stadt
- Malmö
- Land
Schweden
- Mitglieder
- 5.500
- Farben
- hellblau-weiß
- Gegründet
- 24.02.1910
- Stadion
- Eleda Stadion
- Kapazität
- 22.500 Plätze
Newsticker
Mo 02.02.BundesligaGladbach verpflichtet neuen Flügelspieler
Mo 02.02.BundesligaGladbach tütet Millionen-Transfer ein
30.01.2025Europa LeagueUnited und Spurs direkt im Achtelfinale
06.12.20242. BundesligaDieser Trainer sagte dem HSV ab
27.11.20242. BundesligaNeuer Trainer-Name beim HSV gehandelt
22.08.2024Champions LeagueRB mit einem Bein in der Champions League
12.11.2023AllsvenskanMalmö nach Krimi zum 23. Mal Meister
29.05.2023BundesligaEintracht verpflichtet schwedisches Top-Talent
28.05.2023BundesligaFrankfurt holt wohl Schweden-Talent
16.05.2023BundesligaBVB plant Millionen-Deal mit Top-Talent
27.10.2022Europa LeagueRonaldo trifft bei Rückkehr
14.10.2022Europa LeagueUnion-Ultras kritisieren Malmö-Krawalle
13.10.2022Europa LeagueUnion überwintert in Europa
13.10.2022Europa LeagueSieben Festnahmen vor Union-Spiel
12.10.2022BundesligaHohe Polizei-Warnstufe vor Union-Spiel
12.10.2022Europa LeagueFischer erwartet volle Bereitschaft
10.10.2022Europa LeagueNitro zeigt Union-Malmö live im Free-TV
08.10.2022Europa LeagueUEFA leitet Ermittlungen gegen Union ein
07.10.2022Europa LeagueUnion-Boss sieht "Klärungsbedarf"
06.10.2022Europa LeaguePyro-Attacken überschatten Berliner Sieg
06.10.2022Europa LeagueUnion Berlin doch mit Coach Fischer
06.10.2022Europa LeagueUnion Berlin hofft auf die Wende
04.10.2022BundesligaCorona-Ausbruch bei Union Berlin
08.12.2021Champions LeagueChelsea verspielt den Gruppensieg
08.12.2021Champions LeagueJuventus gewinnt Gruppe H vor Chelsea
07.12.2021Champions LeagueBarcelona zittert im Kampf um CL-Weiterkommen
05.12.2021AllsvenskanMalmö verteidigt Meisterschaft
04.12.2021AllsvenskanMalmö FF zum 22. Mal schwedischer Meister
23.11.2021Champions LeagueXavis CL-Debüt endet enttäuschend
02.11.2021Champions LeagueBayern und Juventus im CL-Achtelfinale
02.11.2021Champions LeagueChelsea knackt Malmö-Beton
02.11.2021Champions LeagueChelsea knackt Malmö-Beton
02.11.2021Champions LeagueChampions League: Chelsea siegt in Malmö
01.11.2021Champions LeagueKrisengebeuteltes Juventus in der CL vor Aufstieg
20.10.2021Champions LeagueBarca und ManUnited jubeln
20.10.2021Champions LeagueBayern siegt in Lissabon, ManUnited mit Comeback
29.09.2021Champions LeagueTiefflug des FC Barcelona hält an
29.09.2021Champions LeagueGosens-Verletzung bei Atalanta-Sieg
14.09.2021Champions LeagueBayern gewinnt Schlager in Barcelona klar
18.08.2021Champions LeagueWeigl gewinnt Duell der Ex-BVB-Stars
11.08.20212. BundesligaHSV verpflichtet Ulreich-Nachfolger
11.08.20212. BundesligaHSV verpflichtet Ulreich-Nachfolger
11.08.20212. BundesligaMedien: Neuer HSV-Torhüter im Anflug
01.07.20212. BundesligaEx-Bremer Moisander findet neuen Klub
01.07.20212. BundesligaEx-Bremer Moisander findet neuen Klub
29.06.20212. BundesligaMoisander vor Abschied aus Bremen
08.11.2020AllsvenskanMalmö FF zum 21. Mal schwedischer Meister
08.11.2020AllsvenskanMalmö FF zum 21. Mal schwedischer Meister



























































