Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 - 06/2025 | ![]() | CD Calahorra | Torwart | 25 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | CD Estepona | Torwart | 1 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Linares Deportivo | Torwart | 1 | |
| 11/2021 - 12/2021 | ![]() | Linares Deportivo | Torwart | 13 | |
| 07/2020 - 08/2021 | ![]() | Linares Deportivo | Torwart | 1 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Linares Deportivo | Torwart | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Torwart | 30 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Torwart | 31 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Córdoba CF | Torwart | 1 | |
| 08/2014 - 07/2015 | ![]() | CD Mirandés | Torwart | 25 | |
| 07/2013 - 08/2014 | ![]() | Córdoba CF B | Torwart | ||
| 12/2012 - 06/2013 | ![]() | CD Guadalajara | Torwart | 25 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | CD Tenerife | Torwart | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Real Betis | Torwart | 30 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Real Betis B | Torwart | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Polideportivo Ejido | Torwart | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | União da Madeira | Torwart | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Polideportivo Ejido B | Torwart | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 94 | 94 | - | - | 8.337 | - | - | - | 10 | - | 3 | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 12 | 12 | - | - | 1.110 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Aufstieg | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Grupo 2 | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Playoffs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 2 | 10 | 10 | - | - | 836 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 4 | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 4 | 44 | 44 | - | - | 3.960 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Playoff | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Soccer League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 246 | 246 | - | - | 22.013 | - | - | - | 22 | - | 4 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 5 | 4 | 1 | 1 | 361 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 11 | 11 | - | - | 1.020 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 28 | 27 | 1 | 1 | 2.461 | - | - | - | 2 | - | - |

















