Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 - 06/2024 | ![]() | Gokulam Kerala | Abwehr | 45 | |
| 07/2021 - 10/2023 | ![]() | Jamshedpur FC | Abwehr | 30 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | ATK | Abwehr | 30 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Kerala Blasters | Abwehr | 15 | |
| 11/2017 - 06/2018 | ![]() | Jamshedpur FC | Abwehr | 15 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Abwehr | 45 | |
| 07/2015 - 12/2016 | ![]() | Odisha FC | Abwehr | 30 | |
| 07/2011 - 06/2015 | ![]() | Pune FC | Abwehr | 15 | |
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Mumbai FC | Abwehr | 2 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 54 | 46 | 8 | 6 | 4.058 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| I-League | 31 | 29 | 2 | 1 | 2.598 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 85 | 75 | 10 | 7 | 6.656 | 1 | - | - | 12 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Asien | 2 | 1 | 1 | 1 | 130 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 10 | 9 | 1 | 3 | 794 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Asian Cup | 3 | 3 | - | 1 | 184 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Asian Cup Qual. | 6 | 6 | - | 1 | 527 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 21 | 19 | 2 | 6 | 1.635 | - | - | - | 1 | - | - |










